По посвежниот петок, сабота и недела носат стабилно, претежно суво време низ државата. Сабота со променлива облачност, свежи утра и локална магла по котлини (Охридско-Струшко, Пелагонија, Источен планински појас). Во недела—потопло за нијанса, со повеќе сончеви периоди и слаб ветер. Во Скопје сабота 18°C/9°C со облаци и сонце; недела 20°C/5°C со утринска ниска облачност што се расчистува попладне.
Детална прогнозa по градови (сабота 11.10 → недела 12.10)
| Град | Сабота | Недела |
|---|---|---|
| Скопје | ⛅/🌥️ свежо утро, потоа сонце (↗️) | 🌥️➡️🌤️ потопло попладне (↗️) |
| Битола | 🌫️/⛅ магла наутро, свежо | ⛅ повеќе сонце, малку потопло |
| Прилеп | 🌫️/⛅ студено утро, сончево попладне | 🌤️ пријатно, слаб ветер |
| Охрид | 🌫️/🌤️ магла наутро, ведро | 🌤️ стабилно и пријатно |
| Струга | 🌫️/⛅ магла, потоа сонце | 🌤️ тивко и малку потопло |
| Ресен | 🌫️/⛅ посвежо, сончеви периоди | 🌤️ пријатно, тивок ветер |
| Куманово | ⛅ свежо, суво | 🌤️ потопло за нијанса |
| Тетово | ⛅/🌥️ свежо, локална магла | 🌤️ повеќе сонце |
| Гостивар | 🌫️/⛅ магла → сонце, свежо | 🌤️ стабилно, благ пораст |
| Кичево | ⛅ умерено облачно | 🌤️ посвежо утро, потопло ден |
| Велес | ⛅/🌤️ свежо, суво | 🌤️ пријатно, слаб ветер |
| Штип | ⛅ свежо утро, сончево попладне | 🌤️ стабилно и потопло |
| Кочани | ⛅ свежо, суво | 🌤️ потопло попладне |
| Виница | ⛅ свежо со сончеви периоди | 🌤️ пријатно, без врнежи |
| Берово | 🌫️/⛅ студро утро, ведар ден | 🌤️ сончево, свежо наутро |
| Делчево | ⛅/🌤️ свежо, суво | 🌤️ стабилно, благ пораст |
| Радовиш | ⛅ претежно суво | 🌤️ потопло и ведро |
| Струмица | ⛅ пријатно, суво | 🌤️ сончево, малку потопло |
| Гевгелија | 🌤️ топло за октомври | 🌤️ стабилно, пријатно |
| Валандово | 🌤️ пријатно, суво | 🌤️ топло за периодот |
| Богданци | 🌤️ тивко, суво | 🌤️ потопло попладне |
| Неготино | ⛅/🌤️ пријатно | 🌤️ сончево, слаб ветер |
| Кавадарци | ⛅ пријатно, суво | 🌤️ стабилно, благ пораст |
| Крива Паланка | ⛅ свежо, суво | 🌤️ повеќе сонце |
| Кратово | ⛅ свежо утро | 🌤️ потопло за нијанса |
| Пробиштип | ⛅ умерено облачно | 🌤️ ведро и пријатно |
| Мак. Каменица | ⛅ свежо, суво | 🌤️ стабилно време |
| Св. Николе | ⛅ свежо, суво | 🌤️ повеќе сонце |
| Дебар | 🌫️/⛅ магла → сонце | 🌤️ пријатно, суво |
| Демир Хисар | 🌫️/⛅ свежо, сонце подоцна | 🌤️ стабилно и потопло |
| Демир Капија | 🌤️ пријатно | 🌤️ топло за октомври |
| Крушево | ⛅ студено утро, ведро ден | 🌤️ сончево, свежо |
Напомени и трендови:
– Утринските минимуми најниски по котлини и висорамнини (Пелагонија, Малешево/Пијанец), со локална магла.
– Дневните максимални температури во недела за ~1–3°C повисоки од сабота, особено на југ (Валандово–Гевгелија).
– Времето останува претежно суво; шансите за врнежи се ниски и локални (високи места/утринска ситна росица).
– За Скопје: сабота 18/9°C со облаци и сонце; недела 20/5°C со утринска ниска облачност и повеќе сонце попладне.