Четврток (16 октомври), Скопје и централниот дел ќе го почнат свежо и претежно сончево, а од пладне кон вечер облачноста ќе се згуснува со локални врнежи — најнапред на запад и југозапад (Охрид, Струга, Дебар, Кичево), потоа и во делови од југот и центарот (Кавадарци, Неготино, Велес). Истокот и североистокот (Кочани, Виница, Крива Паланка, Кратово) ќе имаат повеќе сонце до пладне, со зголемување на облачноста и краток дожд кон ноќта. Температурно: „есенски максимум“ околу 12–17°C во повеќето градови, посвежо по планините и на југозапад.
Прогноза по градови (утро / пладне / вечер)
| Град | Утро | Пладне | Вечер |
|---|---|---|---|
| Скопје | 🌤️ ведро-свежо | ⛅️ потоа облаци, ~16°C | 🌦️ локален дожд |
| Битола | ☁️ свежо | ☁️ / 🌦️ повремен дожд, ~12°C | ☁️ |
| Охрид | ☁️ | ☁️ | 🌦️ дожд, ~11–12°C |
| Струга | ☁️ | 🌦️ кратки врнежи, ~14°C | ☁️/🌧️ |
| Тетово | ☁️ | ⛅️ | 🌧️ дожд навечер, ~15°C |
| Гостивар | ☁️ | ⛅️ | 🌧️ дожд навечер |
| Куманово | ☀️ свежо | 🌤️ ~16°C | ☁️/🌦️ доцна |
| Велес | ⛅️ | ☁️ ~16°C | 🌧️ краток дожд |
| Прилеп | ☁️ | ☁️ | 🌧️ дожд попладне/вечер, ~13°C |
| Кавадарци | ⛅️ | ☁️ | 🌦️ попладне, ~16–17°C |
| Неготино | ⛅️ | ☁️ | 🌦️ попладне |
| Кичево | ☁️ | ☁️/🌦️ | ☁️ |
| Струмица | ⛅️ | ☁️ ~15°C | 🌦️ локално доцна |
| Гевгелија | ⛅️ | ☁️ ~15°C | 🌦️ доцна |
| Штип | 🌤️ | ⛅️ ~16–17°C | ☁️ |
| Кочани | 🌤️ | ⛅️ ~17–18°C | ☁️/🌦️ доцна |
| Виница | 🌤️ | ⛅️ ~16°C | 🌦️ доцна |
| Берово | 🌤️ свежо | 🌥️ со кратки врнежи околу пладне | ☁️ |
| Делчево | ☀️ свежо | ⛅️ | 🌦️ во вечерните часови |
| Крива Паланка | 🌤️ | ⛅️ ~16°C | ☁️/🌦️ доцна |
| Кратово | 🌤️ | ⛅️ ~12–13°C | 🌦️ доцна |
| Пробиштип | ☀️ свежо | ⛅️ ~12–13°C | 🌦️ ноќ |
| Свети Николе | 🌤️ | ⛅️ ~14°C | 🌧️ навечер |
| Крушево | ☁️ | ☁️ | 🌦️ попладне, ~11–12°C |
| Дебар | ⛅️ | ☁️ | 🌧️ попладне/вечер, ~10°C |
| Ресен | ☁️ | ☁️ | 🌦️ попладне |
| Демир Капија | ⛅️ | ☁️ | 🌦️ попладне |
Совет за денот: чадор за западните и југозападните краишта, лесна јакна за сите — утрата се свежи, а дождот ќе „шета“ по региони од попладне кон вечер.