Ладен бран со северен ветер и врнежи ќе го отвори работниот дел од неделата во целата држава во понеделник и вторник, со пониски дневни температури (10–14°C во низините) и облачно време. Од среда попладне кон четврток следува разведрување и сушење на атмосферата, а петок и сабота носат пријатни, сончеви часови и затоплување (17–22°C на пониски надморски височини). Во недела наутро повторно се очекува дождовен бран со спуштање на температурите. За понеделник издадени се жолти предупредувања за ветер по региони (локално умерен до засилен северец/северен ветер).
Легенда за икони: 🌧️ дожд / 🌦️ слаби врнежи / 🌥️ облачно / 🌤️ сончеви периоди / ☀️ сончево / 🌬️ ветровито / 🥶 студено утро
Град | Тренд за неделата | Пон–Вто (6–7.10) | Сре–Чет (8–9.10) | Пет–Саб (10–11.10) | Нед (12.10) |
---|---|---|---|---|---|
Скопје | Од дождливо и ветровито → потопло | 🌧️🌬️ 12/9–11/9 | 🌥️→🌤️ 14/6–20/6 | ☀️ 22/7–21/9 | 🌧️ 16/6 |
Битола | Ладно утро, подобрување кон викенд | 🌧️ 14/6–10/7 | 🌥️→🌤️ 12/3–15/5 | ☀️ 17/7–18/8 | 🌧️ 16/5 |
Тетово | Облаци и ромиња → сончево | 🌦️ 11/6–11/6 | 🌥️ 12/4–17/6 | 🌤️ 19/8–20/10 | 🌧️ 14/5 |
Охрид | Краток дожд → стабилизација | 🌦️ 14/5–11/6 | 🌥️→🌤️ 14/4–16/6 | ☀️ 16/7–18/8 | 🌧️ 15/0 🥶 |
Прилеп | Облачно и постудено → сонце | 🌧️ 12/7–10/7 | 🌥️→☀️ 12/2–16/3 | ☀️ 17/6–19/7 | 🌧️ 13/6 |
Куманово | Повеќе облаци, потоа разведрување | 🌧️ 10/7–9/7 | 🌥️ 11/7–17/5 | 🌤️ 20/7–19/8 | 🌧️ 14/6 |
Штип | Свежо со врнежи → потопло | 🌦️ 11/8–11/8 | 🌥️ 13/6–17/4 | 🌤️ 20/6–20/7 | 🌧️ 16/7 |
Велес | Северец на старт → потоа сонце | 🌦️🌬️ 12/8–10/8 | 🌥️ 13/5–17/6 | 🌤️ 19/8–20/10 | 🌧️ 15/6 |
Кавадарци | Облаци, па стабилно потопло | 🌦️ 13/9–11/10 | 🌥️ 14/8–18/7 | ☀️ 20/8–21/10 | 🌧️ 17/8 |
Струмица | Облачно и свежо → сончево | 🌦️ 12/8–11/9 | 🌥️ 14/8–17/6 | ☀️ 18/8–19/9 | 🌧️ 17/10 |
Кочани | Дожд на почеток, потоа сонце | 🌧️ 11/7–10/7 | 🌥️→🌤️ 12/5–17/4 | 🌤️ 19/7–19/8 | 🌧️ 15/7 |
Гостивар | Слично како Тетово | 🌦️ 11/6–11/6 | 🌥️ 12/4–17/6 | 🌤️ 19/8–20/10 | 🌧️ 14/5 |
Гевгелија | Сончев југ кон викенд | 🌦️ 12/8–11/9 | 🌥️ 14/8–17/6 | ☀️ 18/8–19/9 | 🌧️ 17/10 |
Берово | Најсвежо во исток | 🌧️ 11/6–8/6 | 🌥️ 10/5–15/4 | 🌤️ 17/6–18/7 | 🌧️ 11/3 |
Крива Паланка | Свежо, ветровито во понеделник | 🌧️🌬️ 10/6–8/6 | 🌥️ 10/4–15/3 | 🌤️ 18/6–18/7 | 🌧️ 12/6 |
Струга | Облаци → сонце | 🌦️ 15/5–13/6 | 🌥️→🌤️ 16/4–17/6 | ☀️ 18/7–20/7 | 🌦️ 16/0 🥶 |
Дебар | Висорамнинска свежина | 🌧️ 9/1–7/2 | 🌥️ 9/1–12/3 | 🌤️ 14/5–15/4 | 🌧️ 13/0 |
Радовиш | Свеж/ветровит старт | 🌥️ 9/4–5/4 | 🌬️🌥️ 8/4–11/5 | 🌤️ 14/6–15/8 | 🌥️ 12/6 |
Ресен | Пелагониска свежина | 🌧️ 14/6–10/7 | 🌥️ 13/2–15/5 | ☀️ 16/7–18/8 | 🌥️ 12/2 |
Кратово | Постудено на истокот | 🌧️ 8/4–6/5 | 🌥️ 8/3–13/3 | 🌤️ 17/5–16/7 | 🌧️ 11/5 |
Свети Николе | Ветар и облаци → потоа сонце | 🌧️ 9/5–6/5 | 🌥️ 10/4–14/5 | 🌤️ 16/7–17/9 | 🌥️ 14/6 |
Неготино | Како Кавадарци | 🌦️ 13/9–11/10 | 🌥️ 14/8–18/7 | ☀️ 20/8–21/10 | 🌧️ 17/8 |
Валандово | Југоисточен „џеб“ на сонце | 🌦️ 12/8–11/9 | 🌥️ 14/8–17/6 | ☀️ 18/8–19/9 | 🌥️ 17/10 |
Кичево | Кус дожд → потоа потопло | 🌦️ 15/7–13/8 | 🌥️→🌤️ 16/4–18/5 | ☀️ 20/8–22/8 | 🌥️ 16/6 |
Напомени и совети:
• Понеделник (6.10) е ветровит во повеќе региони (Скопски, Вардарски, Пелагониски, Југоисточен, Североисточен, Југозападен) — планирајте патувања со внимание и избегнувајте високи карпести/шумски правци заради пориви. Во високите места на запад можна е прва посилна свежина наутро.
• Од четврток до сабота се отвора „прозорец“ за активности на отворено — стабилно и помалку ветровито речиси насекаде.
• Недела (12.10) носи нови врнежи наутро во поголем дел од земјата; следете локални предупредувања.