По неколкудневните врнежи и растечките водостоји, Македонија влегува во нов нестабилен циклус: вечерва и ноќва ќе дува засилен јужен и југозападен ветер, а од утре преку ден нов бран дождови повторно ќе ги оптовари речните корита. Хидролошките мерења веќе покажуваат драстично зголемени нивоа на реките – на некои точки водостојот е речиси осум пати над ноемврискиот просек, а УХМР активира „жолт“ хидроаларм за можни локални излевања.
Метеоролошките прогнози за денес и наредните два дена најавуваат облачно и ветровито време во целата земја, со повремени врнежи вечерва, а поинтензивен дожд утре и во сабота, особено во источните и југоисточните делови, каде е издадено предупредување и за грмежи.
Временска прогноза по градови (20–22 ноември)
| Град | Вечерва – четврток 💨 | Петок 🌧 | Сабота 🌧 |
|---|---|---|---|
| Скопје | Облачно, засилен јужен ветер, 14–16°C 💨 | Променливо облачно, топло за овој период, слаб дожд локално, 18°C/8°C 🌦 | Облачно и потопло, попладне краткотраен дожд, 17°C/4°C 🌦 |
| Битола | Облачно, повремено слаб дожд, умерен јужен ветер, околу 13°C 🌥💨 | Облаци со по некој утрински дожд, 14°C/7°C 🌦 | Облачно со неколку кратки врнежи, постудено, 13°C/4°C 🌧 |
| Охрид | Облачно и ветровито, повремени врнежи, 12–15°C 🌧💨 | Утрински дожд, попладне ветровито со повремен дожд, 13°C/8°C 🌧 | Многу облаци, ветровито со слаб дожд, 11°C/3°C 🌧💨 |
| Тетово | Значителна облачност, можен краток дожд, 10–16°C 🌥🌦 | Облачно со допир на дожд, 15°C/6°C 🌧 | Претежно облачно со врнежи, 14°C/3°C 🌧 |
| Штип | Облачно и топло, засилен јужен ветер, околу 16–18°C 💨 | Топол ден со дожд и локални дождови, 18°C/9°C 🌧⛈ (жолт аларм за дожд, грмежи и ветер) | Повеќе облаци отколку сонце, попладневни врнежи, 17°C/4°C 🌧 |
| Струмица | Облачно, по некој дожд, 15–17°C 🌦 | Облачно со дождови, 18°C/11°C 🌧, локално грмежи (жолт аларм за дожд и невреме) | Претежно облачно, утрински дожд, 17°C/6°C 🌦 |
| Куманово | Облачно, ветровито, околу 14°C 💨 | Умерено до значително облачно, можен слаб дожд, 16°C/7°C 🌥 | Облаци со краткотраен дожд, посвежо, 15°C/3°C 🌧 |
| Велес | Облачно, јужен ветер, 14–16°C 💨 | Облаци и сончеви периоди, локално краток дожд, 17°C/8°C 🌦 | Поголема облачност, слаб до умерен дожд, 16°C/4°C 🌧 |
| Прилеп | Сиво и ветровито, можен слаб дожд, околу 13°C 🌥💨 | Облаци со утрински дождови, 15°C/7°C 🌧 | Облачно со повремени врнежи, 14°C/4°C 🌧 |
| Кавадарци | Облачно, топло и ветровито, 15–17°C 💨 | Променливо со кратки врнежи, 18°C/9°C 🌧 | Поголема облачност, слаб дожд, 16°C/5°C 🌦 |
| Кочани | Облачно, умерен до засилен јужен ветер, околу 15°C 💨 | Облачни периоди со повремени дождови и грмежи, 17°C/9°C 🌧⛈ | Облачно со попладневен дожд, 16°C/4°C 🌧 |
| Гостивар | Облачно, ветровито, услови за слаб дожд, 10–14°C 🌥💨 | Облаци со дожд, 14°C/6°C 🌦 | Претежно облачно со врнежи, 13°C/3°C 🌧 |
(Температурите се приближни според официјалните прогнози; локални отстапувања се можни.)
Реките на работ на излевање
Хидролошките станици бележат драматичен раст на водостоите на Вардар, Треска, Пчиња, Црна и Радика – на дел од мерните места нивото е речиси осум пати над просечните ноемвриски вредности, а УХМР состојбата ја оценува како „потенцијално опасна“, со жолто предупредување за денес и утре.
Комбинацијата од натопена почва, засилен јужен ветер и нов дождовен бран значи дека реките остануваат „на работ“ – особено на критичните делници со низок насип, диви депонии и тесни премини под мостови. Граѓаните треба да избегнуваат движење во непосредна близина на реките и сувите корита, да не паркираат возила на ниски речни тераси и да ги следат локалните предупредувања во наредните 24–48 часа.

