Македонија викендов ќе добие типично „пролетно“ време со големи дневно-ноќни разлики. Сабота носи претежно сончево и тивко време со заматено сонце на повеќе места, додека во недела ќе има повеќе облачност и појава на локални попладневни врнежи, најизразени во западните краишта и делови од североистокот.
Утрото ќе биде студено, со минимални температури околу нулата во повеќе котлини, а најстудено во повисоките и источните места. Дневните максимални ќе се движат претежно од 12 до 19 степени, со највисоки вредности во Скопје и дел од Полошко, а посвежо околу езерата.
| Град | Сабота (7 март) | Недела (8 март) |
|---|---|---|
| Скопје | 🌤️ 19°C / 2°C | ☁️ 16°C / 6°C |
| Тетово | 🌤️ 18°C / 2°C | 🌦️ 16°C / 5°C |
| Гостивар | 🌤️ 18°C / 2°C | 🌦️ 16°C / 5°C |
| Куманово | ☀️ 17°C / 0°C | 🌦️ 15°C / 1°C |
| Велес | ☀️ 17°C / 2°C | 🌦️ 15°C / 5°C |
| Штип | 🌤️ 17°C / 0°C | ☁️ 16°C / 5°C |
| Крива Паланка | ☀️ 15°C / -1°C | ☁️ 14°C / 0°C |
| Берово | 🌥️ 14°C / 0°C | 🌧️ 13°C / 2°C |
| Битола | 🌤️ 14°C / 1°C | ☁️ 12°C / 3°C |
| Прилеп | ☀️ 15°C / 0°C | ☁️ 14°C / 3°C |
| Охрид | 🌤️ 12°C / 1°C | ☁️ 12°C / 3°C |
| Струга | 🌤️ 14°C / 2°C | ☁️ 14°C / 3°C |
| Струмица | 🌤️ 15°C / 1°C | ☁️ 14°C / 4°C |
| Гевгелија | 🌤️ 15°C / 1°C | ☁️ 14°C / 4°C |
Податоците по градови се од викенд прогнозата за 7–8 март.