Неколку циклонски бранови ја носат првата сериозна есенска епизода: вечерва и за викенд — повеќе облаци и врнежи (локално со грмежи и жолти предупредувања), во понеделник–вторник смирување со пријатни 16–22°C низ низините, а од среда повторно облаци, дожд и чувствително заладување, посилен интензитет на врнежи се очекува на југозапад и во Полошко.
макс/мин и краток опис
| Град | Петок | Сабота | Недела |
|---|---|---|---|
| Скопје | 23°/16° – повремен дожд | 21°/14° – облачно | 21°/13° – дожд попладне |
| Битола | 21°/12° – врнежи | 18°/11° – дожд | 18°/10° – облаци/дожд |
| Охрид | 21°/12° – грмежи локално | 19°/10° – попл. грмежи | 18°/10° – слаб дожд |
| Тетово | 22°/14° – краток дожд | 18°/13° – дожд | 18°/12° – дождливо |
| Куманово | 22°/13° – дожд/грмежи | 19°/12° – облачно | 17°/11° – дожд попл. |
| Штип | 23°/16° – повр. врнежи | 21°/14° – облаци | 20°/13° – дожд попл. |
| Струмица | 22°/16° – врнежи | 20°/14° – променливо | 18°/14° – локален дожд |
| Прилеп | 21°/13° – можен грмежл. дожд | 19°/11° – дожд | 18°/11° – слаб дожд |
| Велес | 22°/15° – лок. грмежи | 19°/13° – облаци/слаб дожд | 19°/12° – слаб дожд |
| Кавадарци | 24°/16° – кратки врнежи | 22°/15° – облачно | 20°/14° – дожд попл. |
| Гевгелија | 22°/16° – врнежи | 20°/14° – променливо | 18°/14° – туш попл. |
| Кичево | 24°/15° – кратки врнежи | 20°/13° – дожд | 19°/13° – дождливо |
| Гостивар | 22°/14° – краток дожд | 18°/13° – дожд | 18°/12° – дождливо |
| Кочани | 21°/14° – кратки врнежи | 19°/13° – облаци | 19°/12° – облаци/слаб дожд |
| Делчево | 18°/11° – ветровито/дожд | 15°/11° – облаци | 15°/10° – слаб дожд |
| Крива Паланка | 19°/12° – грмежи локално | 16°/10° – дожд/сиња | 15°/10° – дождливo |
| Берово | 19°/13° – грмежи | 16°/11° – дожд | 15°/10° – облаци/ситен дожд |
| Струга | 22°/13° – кратки врнежи | 20°/11° – дожд | 19°/11° – слаб дожд |
| Валандово | 22°/16° – врнежи | 20°/14° – променливо | 18°/14° – туш попл. |
| Неготино | 24°/16° – кратки врнежи | 22°/15° – облаци | 20°/14° – дожд попл. |
| Демир Капија | 24°/16° – кратки врнежи | 22°/15° – облаци | 20°/14° – дожд попл. |
| Демир Хисар | 21°/12° – врнежи | 18°/11° – дожд | 17°/11° – дождливо |
| Ресен | 21°/12° – врнежи | 18°/11° – дожд | 17°/11° – дождливо |
| Мак. Брод | 19°/12° – кратки врнежи | 16°/10° – пороен дожд попл. | 16°/10° – слаб дожд |
| Виница | 21°/14° – кратки врнежи | 19°/13° – облаци | 19°/12° – облаци/слаб дожд |
| Богданци | 22°/16° – врнежи | 20°/14° – променливо | 18°/14° – туш попл. |
| Радовиш | 19°/13° – ветровито/преоден дожд | 14°/11° – облаци и свежо | 13°/10° – попл. врнежи |
| Дебар | 20°/11° – грмежи локално | 15°/8° – грмежи попл. | 13°/8° – слаб дожд |
| Крушево | 19°/12° – кратки врнежи | 16°/10° – пороен дожд попл. | 16°/10° – слаб дожд |
По нестабилниот викенд, понеделник–вторник донесуваат повеќе сончеви интервали и позамерен пад на минималните температури, а од среда следи нов бран врнежи и заладување (на југозападните и планинските предели најизразено). Следете локални жолти предупредувања за дожд/грмежи денес.

