Утрешниот ден (среда, 8 октомври) ќе помине во знакот на облаци и повремени врнежи, со засилен ветер во голем дел од земјата. Наутро ќе има ронлив дожд во централните и источните котлини, попладне облачноста ќе се разредува на запад и југозапад, но во источниот појас дождот ќе се задржи подолго. Во Скопје и Вардарската долина се активни жолти предупредувања за ветер.
Детална прогноза по градови за утре (8.10)
Град | Утро | Попладне | Вечер |
---|---|---|---|
Скопје | 🌧️ облачно со краток дожд 💨 | ☁️ променливо | ☁️ |
Битола | 🌧️ | 🌥️ прекини на врнежи | ☁️ |
Прилеп | 🌧️ | ☁️ | ☁️ |
Охрид | ☁️ | 🌦️ можен краток дожд | 🌤️ |
Струга | ☁️ | 🌥️ | 🌤️ |
Кичево | 🌦️ | ☁️ | ☁️ |
Тетово | 🌧️ | ☁️ | ☁️ |
Гостивар | 🌧️ | ☁️ | ☁️ |
Дебар | ☁️ | 🌥️ | 🌤️ |
Кичево | 🌦️ | ☁️ | ☁️ |
Куманово | 🌧️ 💨 | ☁️ | ☁️ |
Штип | 🌧️ 💨 | ☁️ | 🌥️ |
Кочани | 🌧️ 💨 | 🌦️ | ☁️ |
Делчево | 🌧️ 💨 | 🌦️ | ☁️ |
Берово | 🌧️ 💨 | 🌦️ | ☁️ |
Крива Паланка | 🌧️ 💨 | ☁️ | ☁️ |
Кратово | 🌧️ 💨 | ☁️ | ☁️ |
Пробиштип | 🌧️ 💨 | ☁️ | ☁️ |
Мак. Каменица | 🌧️ 💨 | 🌦️ | ☁️ |
Струмица | 🌧️ 💨 | ☁️ | 🌥️ |
Гевгелија | 🌧️ 💨 | ☁️ | 🌥️ |
Валандово | 🌧️ 💨 | ☁️ | 🌥️ |
Богданци | 🌧️ 💨 | ☁️ | 🌥️ |
Кавадарци | 🌧️ 💨 | ☁️ | 🌥️ |
Неготино | 🌧️ 💨 | ☁️ | 🌥️ |
Демир Капија | 🌧️ 💨 | ☁️ | 🌥️ |
Велес | 🌧️ 💨 | ☁️ | ☁️ |
Свети Николе | 🌧️ 💨 | 🌦️ | ☁️ |
Ресен | ☁️ | ☁️ | 🌤️ |
Крушево | 🌧️ | ☁️ | ☁️ |
Демир Хисар | ☁️ | ☁️ | 🌤️ |
М. Брод | 🌧️ | ☁️ | ☁️ |
💡 Забелешка: Симболот 💨 означува засилен ветер со активно жолто метео-предупредување според регионалните служби. Податоците и предупредувањата се преземени од прогнозите за 8 октомври за повеќе градови и региони.
Во најголем дел од земјата ќе биде свежо за овој период од годината. Во котлините максималните дневни температури најчесто ќе бидат ниски тинејџери (околу 12–15°C), на западните повисоки места 8–12°C, а на југоисток до околу 16°C. Ветерот ќе биде засилен во скопскиот, источниот, југоисточниот и вардарскиот регион, со услови за краткотрајни поројни ршеници во источниот појас пред пладне.