Топол бран на доцно лето ја зафаќа земјата: денес, недела (7 септември 2025), речиси целата Македонија ќе има стабилно, претежно сончево и многу топло време, со максимални температури од 26–33°C во зависност од регионот.
Од понеделник до среда ќе трае топлиот бран (централниот и југоисточниот дел со 32–35°C), а од четврток навечер следи пресврт: зголемена облачност, локални поројни врнежи и грмежи, поизразени во југоистокот и по западните висорамнини. Во петок и сабота нестабилноста ќе биде најизразена, со постепено спласнување во недела.
Утре (недела, 7 септември 2025) — градови и температури
| Град | Макс | Мин | Време |
|---|---|---|---|
| Скопје | 33 | 12 | ☀️/⛅ многу топло |
| Битола | 27 | 10 | ☀️ стабилно |
| Охрид | 26 | 11 | ☀️ пријатно |
| Куманово | 30 | 12 | ⛅ топло |
| Тетово | 29 | 14 | ☀️/⛅ |
| Прилеп | 28 | 10 | ☀️ |
| Штип | 31 | 12 | ☀️/⛅ многу топло |
| Струмица | 31 | 14 | ☀️ многу топло |
| Гевгелија | 31 | 14 | ☀️ жешко, суво |
| Кавадарци | 33 | 13 | ☀️ жешко |
| Велес | 30 | 14 | ☀️ |
| Гостивар | 29 | 14 | ☀️/⛅ |
| Кочани | 31 | 14 | ☀️/⛅ |
| Струга | 27 | 11 | 🌤️ малку замаглено сонце |
| Берово | 28 | 12 | ☀️/⛅ |
| Крива Паланка | 27 | 12 | ☀️/⛅ |
Следната недела (понеделник–недела, 8–14 септември 2025)
Синоптички, првата половина од неделата останува под влијание на потопол и посув воздух (особено Вардарската долина и југоистокот), а од четврток навечер навлегува повлажен фронт кој носи локални невремиња: краткотрајни порои, грмежи, засилен ветер и пад на температурите за 4–7°C. Најризични термини за невреме: четврток попладне/вечер и петок–сабота по пладне; покрај Пелагонија и западните планински котлини, поизразено и во југоисточните котлини (Струмичко-Гевгелиско). Недела со постепено стабилизирање.
| Град | Макс (дијапазон) | Мин (дијапазон) | Пик на топлина | Ризик од невреме* |
|---|---|---|---|---|
| Скопје | 28–35 | 12–16 | вт (35) | пет–нед |
| Битола | 25–29 | 12–15 | сре (29) | чет–нед |
| Охрид | 24–27 | 7–14 | сре (27) | чет–нед |
| Тетово | 27–31 | 11–16 | вт–сре (31) | чет–нед |
| Куманово | 27–33 | 11–15 | сре (33) | пет–саб |
| Прилеп | 25–30 | 12–14 | вт–сре (30) | пет–нед |
| Штип | 27–33 | 13–16 | вт (33) | пет–саб (нед слабо) |
| Струмица | 27–32 | 14–18 | пон (32) | чет–нед |
| Гевгелија | 27–32 | 14–18 | пон (32) | чет–нед |
| Кавадарци | 32–35 | 15–19 | вт (34–35) | чет–нед |
| Гостивар | 25–31 | 11–16 | вт–сре (31) | чет–нед |
| Велес | 29–32 | 14–15 | вт–сре (32) | пет–нед |
| Кочани | 26–33 | 14–16 | вт (33) | чет–нед |
| Струга | 24–28 | 8–12 | вт–сре (28) | пет–нед |
| Берово | 20–28 | 12–18 | пон–сре (28) | чет–саб |
| Крива Паланка | 26–29 | 12–15 | вт–сре (29) | пет–саб |
* „Ризик од невреме“ означува поголема веројатност за локални порои/грмежи, не и целодневни врнежи.
