Следната недела во Македонија ќе започне со многу топло и претежно сончево време, а веќе од вторник попладне ќе се зголемуваат условите за локална нестабилност, пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Највисоки температури во понеделник се очекуваат во Кавадарци, каде што прогнозата достигнува 39 степени, додека во Скопје, Гевгелија и Струмица се прогнозираат до 38 степени.
Во среда ќе следува позначителен пад на температурите, а локални врнежи и грмежи се можни особено во западните, северните и југозападните делови. Во четврток нестабилноста ќе продолжи во повеќе градови, додека источните и југоисточните делови ќе имаат повеќе сончеви периоди.
Петок ќе биде најсвежиот и најнестабилниот ден од неделата. Во повеќе градови се очекуваат дожд и зголемена облачност, а дневните температури ќе се движат од 18 степени во Дебар до 27 степени во Кавадарци. Од сабота ќе следува стабилизација, повеќе сонце и постепено затоплување.
| Град | Пон. 20 | Вто. 21 | Сре. 22 | Чет. 23 | Пет. 24 | Саб. 25 | Нед. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скопје | ⛈️ 38°C | ⛈️ 34°C | 🌤️ 30°C | 🌦️ 32°C | 🌧️ 23°C | 🌤️ 27°C | ☀️ 30°C |
| Битола | ☀️ 34°C | ☀️ 33°C | ⛈️ 26°C | 🌦️ 28°C | 🌧️ 21°C | ☀️ 25°C | ☀️ 27°C |
| Прилеп | ☀️ 34°C | ☀️ 32°C | 🌤️ 26°C | 🌦️ 28°C | 🌧️ 21°C | ☀️ 24°C | ☀️ 28°C |
| Охрид | ☀️ 32°C | ☀️ 30°C | ☀️ 26°C | ⛈️ 26°C | 🌧️ 22°C | 🌤️ 25°C | ☀️ 26°C |
| Струга | ☀️ 33°C | ☀️ 31°C | ⛈️ 26°C | 🌦️ 26°C | 🌧️ 21°C | ☀️ 27°C | ☀️ 27°C |
| Ресен | ☀️ 33°C | ☀️ 32°C | ⛈️ 25°C | 🌦️ 26°C | 🌧️ 20°C | 🌤️ 23°C | ☀️ 25°C |
| Тетово | ☀️ 34°C | 🌦️ 32°C | ⛈️ 29°C | 🌧️ 30°C | 🌧️ 21°C | 🌤️ 24°C | ☀️ 28°C |
| Гостивар | ☀️ 34°C | 🌦️ 32°C | ⛈️ 29°C | 🌧️ 30°C | 🌧️ 21°C | 🌤️ 24°C | ☀️ 28°C |
| Куманово | ☀️ 34°C | ⛈️ 33°C | ☀️ 26°C | ☀️ 28°C | ☁️ 22°C | 🌤️ 26°C | ☀️ 28°C |
| Штип | ☀️ 36°C | ⛈️ 33°C | ☀️ 28°C | ☀️ 30°C | 🌧️ 23°C | 🌤️ 27°C | ☀️ 31°C |
| Велес | ⛈️ 36°C | ⛈️ 33°C | ⛈️ 29°C | 🌦️ 30°C | 🌧️ 22°C | 🌤️ 26°C | ☀️ 30°C |
| Кочани | ☀️ 36°C | ⛈️ 33°C | 🌤️ 29°C | ☀️ 29°C | 🌧️ 22°C | 🌤️ 27°C | ☀️ 30°C |
| Кичево | ☀️ 35°C | ☀️ 33°C | 🌦️ 28°C | 🌦️ 29°C | 🌧️ 22°C | 🌤️ 26°C | ☀️ 30°C |
| Дебар | ☀️ 28°C | ☀️ 25°C | ☀️ 23°C | 🌦️ 22°C | 🌧️ 18°C | 🌤️ 23°C | ☀️ 24°C |
| Кавадарци | ☀️ 39°C | ⛈️ 37°C | ☀️ 30°C | 🌦️ 32°C | 🌧️ 27°C | ☀️ 28°C | ☀️ 32°C |
| Гевгелија | ☀️ 38°C | ⛈️ 34°C | ⛈️ 29°C | ☀️ 30°C | 🌧️ 26°C | ☀️ 28°C | ☀️ 29°C |
| Струмица | ☀️ 38°C | ⛈️ 34°C | ⛈️ 29°C | ☀️ 30°C | 🌧️ 26°C | ☀️ 28°C | ☀️ 29°C |
| Крива Паланка | ☀️ 32°C | 🌦️ 30°C | ☀️ 25°C | ☀️ 25°C | 🌧️ 20°C | ☀️ 24°C | ☀️ 27°C |
Поради високите температури во понеделник и во делови од вторник, се препорачува избегнување подолг престој на сонце во најтоплиот дел од денот. При појава на локални грмежи можни се краткотраен пороен дожд, засилен ветер и брзи промени на временските услови.
