По свежа ноќ, петочниот ден (10 октомври) носи стабилно, претежно сончево време со слаба до умерена облачност и пријатни дневни температури. Утрината ќе биде најсвежа по котлините и високите места (Крушево, М. Брод, Ресен), а најтопло попладне на југоистокот (Струмица–Валандово). Ветерот слаб променлив, локално северозападен во попладневните часови. Очекуван распон: утрински 4–10°C, дневни 14–21°C, без значајни врнежи. Податоците од оперативните прогнози за повеќе градови покажуваат идентичен „сетап“: ведро до малку облачно со блага инверзија наутро и сув, сончев финиш на денот.
| Град | Утро 🌅 | Ден ☀️ | Состојба |
|---|---|---|---|
| Скопје | 7°C | 21°C | 🌤️ Променливо сончево |
| Битола | 5°C | 18°C | ☀️ Сонце, тивко |
| Прилеп | 6°C | 18°C | 🌤️ Сончево со облаци |
| Охрид | 6°C | 17°C | 🌤️ Сончево, свежо крај езеро |
| Струга | 6°C | 18°C | 🌤️ Претпл. облачност, сончево попладне. |
| Тетово | 8°C | 19°C | 🌥️ Сончево со облаци |
| Гостивар | 8°C | 19°C | 🌥️ Сончево со облаци. |
| Кичево | 6°C | 17°C | 🌤️ Променливо |
| Дебар | 4°C | 14°C | 🌤️ Проразведрување попладне. |
| М. Брод | 4°C | 16°C | 🌤️ Сончево, постудено. |
| Кавадарци | 9°C | 21°C | 🌤️ Топло за сезона. |
| Неготино | 9°C | 20°C | 🌤️ Сончево |
| Велес | 8°C | 19°C | 🌤️ Сончево со облаци. |
| Штип | 7°C | 20°C | 🌤️ Сончево по облачно утро. |
| Кочани | 9°C | 20°C | 🌤️ Стабилно, суво. |
| Делчево | 6°C | 16°C | 🌥️ Повеќе облаци, суво. |
| Виница | 7°C | 17°C | 🌥️ Сончево со облаци |
| Берово | 7°C | 17°C | 🌥️ Посвежо, суво. |
| Радовиш | 7°C | 14°C | 🌥️ Поумерено, суво. |
| Струмица | 9°C | 20°C | ☀️ Најтопло на југоисток. |
| Валандово | 9°C | 20°C | ☀️ Топло, мирно. |
| Гевгелија | 10°C | 21°C | ☀️ Топло и ведро |
| Крива Паланка | 9°C | 16°C | 🌥️ Повеќе облаци, суво. |
| Кратово | 8°C | 16°C | 🌥️ Мирно, суво |
| Пробиштип | 8°C | 17°C | 🌥️ Променливо сончево |
| Св. Николе | 8°C | 16°C | 🌥️ Облачни периоди, суво. |
| Кавадарци | 9°C | 21°C | 🌤️ (потврда) |
| Крушево | 4°C | 16°C | 🌤️ Свежо планински воздух. |
| Ресен | 4°C | 17°C | 🌤️ Сонце со слаба облачност. |
| Куманово | 9°C | 18°C | 🌤️ Сончево со облаци. |
Напомена: Температурите се ориентациони дневни минимуми/максимуми од оперативните модели по градови (без најавени врнежи). Локално може да има краткотрајна утринска магла во котлините и крај реките. За источниот појас (Штип–Кочани–Делчево–Берово–Виница) моделите даваат повеќе облаци до пладне, но без значајни хидрометеоролошки ризици.
Совет за денот: слоевита облека наутро, очила за сонце попладне ; планинците да сметаат на едноцифрени утрински температури и брзо загревање до раното попладне.