Среда, 26 ноември, ја воведува државата во нов влажен и постуден циклус. Од рано наутро се очекуваат зголемени облаци на целата територија, а во западните и централните делови првите врнежи ќе пристигнат уште пред пладне. Дождот во текот на денот ќе се шири кон север и исток, со краткотрајно засилување на ветерот, особено во Пелагонија и Скопската Котлина. Температурите ќе паднат за неколку степени и најавуваат нестабилен крај на месецот.
Подолу е целосната прогноза по градови за утре среда 26 ноември 2025.
Прогноза по градови за 26 ноември (среда)
| Град | Време | Мин. °C | Макс. °C |
|---|---|---|---|
| Скопје | 🌦️ Облачно со дожд попладне | 6 | 12 |
| Битола | 🌧️ Врнежи цел ден | 4 | 10 |
| Прилеп | 🌦️ Дожд од пладне | 5 | 11 |
| Охрид | 🌧️ Дождливо и ветровито | 6 | 11 |
| Струга | 🌧️ Интензивни врнежи | 5 | 10 |
| Кичево | 🌧️ Дожд и ветер | 4 | 9 |
| Тетово | 🌦️ Облаци, дожд по подне | 6 | 12 |
| Гостивар | 🌧️ Дождливо | 5 | 11 |
| Куманово | 🌦️ Дождливи периоди | 6 | 12 |
| Кратово | 🌦️ Облаци со дожд | 6 | 11 |
| Крива Паланка | 🌧️ Дожд во текот на денот | 5 | 10 |
| Штип | 🌦️ Дожд попладне | 6 | 13 |
| Велес | 🌦️ Облачно со врнежи | 6 | 12 |
| Свети Николе | 🌦️ Дождливи интервали | 6 | 12 |
| Кавадарци | 🌦️ Дождливо | 7 | 13 |
| Неготино | 🌦️ Облаци и дожд | 7 | 13 |
| Гевгелија | 🌦️ Повремен дожд | 8 | 15 |
| Валандово | 🌦️ Дождливо и топло | 8 | 14 |
| Струмица | 🌦️ Облаци со врнежи | 7 | 14 |
| Радовиш | 🌦️ Дождлив ден | 6 | 13 |
| Делчево | 🌧️ Дожд од утро | 5 | 10 |
| Берово | 🌧️ Дождливо и постудено | 4 | 9 |
| Пехчево | 🌧️ Врнежи во текот на денот | 4 | 9 |
| Пробиштип | 🌦️ Дожд попладне | 6 | 12 |
| Кочани | 🌦️ Облаци и врнежи | 6 | 12 |
| Виница | 🌦️ Дождливо и облачно | 6 | 12 |

