Времето денес и утре останува под владеење на влажен и нестабилен воздушен бран кој непрекинато внесува облачност и врнежи над целата земја. Поројни периоди ќе има во западните и централните делови, а локално се можни и кратки грмежи. Ветерот повремено ќе засилува, особено во Пелагонија, Охридско-Преспанскиот регион и Скопско. Реките се покачени и потребно е внимателно движење, посебно во поплавни подрачја. Стабилизација се очекува дури од петок попладне.
Прогноза по градови – денес и утре
| Град | Денес – максимум/минимум | Време | Утре – максимум/минимум | Време |
|---|---|---|---|---|
| Скопје | 10° / 6° | 🌧️🌫️ Дожд, слаб ветер | 11° / 7° | 🌧️ Периодични врнежи |
| Битола | 8° / 5° | 🌧️💨 Поројни дождови, засилен ветер | 9° / 6° | 🌧️ Дожд со кратки прекини |
| Прилеп | 9° / 6° | 🌧️ Обилен дожд | 10° / 6° | 🌦️ Повремен дожд |
| Охрид | 7° / 4° | 🌧️💨 Дожд и засилен јужен ветер | 8° / 5° | 🌧️ Продолжени врнежи |
| Струга | 7° / 4° | 🌧️💨 Дожд, силен ветер | 8° / 5° | 🌧️ Упорни врнежи |
| Тетово | 9° / 5° | 🌧️ Облачно со дожд | 10° / 6° | 🌧️ Нестабилно |
| Гостивар | 8° / 4° | 🌧️ Дождливо и влажно | 9° / 5° | 🌧️ Продолжени врнежи |
| Куманово | 10° / 6° | 🌧️ Дожд и магла | 11° / 7° | 🌧️ Повикувачки дожд |
| Кочани | 11° / 6° | 🌧️ Дожд со умерен ветер | 12° / 7° | 🌧️ Слаб до умерен дожд |
| Штип | 12° / 7° | 🌧️ Периодични врнежи | 13° / 8° | 🌦️ Кратки врнежи |
| Струмица | 13° / 8° | 🌧️ Умерен дожд | 14° / 9° | 🌦️ Повремени врнежи |
| Гевгелија | 14° / 9° | 🌧️ Облачно со дожд | 15° / 10° | 🌦️ Помирно, но дождливо |
| Крушево | 6° / 2° | 🌧️ Дожд и ветер | 7° / 3° | 🌧️ Продолжен дожд |
| Кратово | 10° / 5° | 🌧️ Магливо и дождливо | 11° / 6° | 🌧️ Умерен дожд |
| Кавадарци | 12° / 7° | 🌧️ Обилен дожд | 13° / 8° | 🌦️ Нестабилно |
| Велес | 11° / 6° | 🌧️ Дождливо | 12° / 7° | 🌧️ Повремен дожд |
| Дебар | 7° / 3° | 🌧️💨 Силен дожд, ветер | 8° / 4° | 🌧️ Упорно дождливо |
| Кичево | 7° / 3° | 🌧️ Врнежи, засилен ветер | 8° / 4° | 🌧️ Дожд цел ден |

