Македонија ја очекува нестабилен викенд со чести врнежи од дожд, локални поројни интензитети и засилен јужен и југозападен ветер. Според синоптичките параметри, саботата ќе донесе пообилен дожд на југ и запад, а неделата краткотрајно смирување на утро, пред ново влошување кон попладне. На одделни локации, особено во Пелагонија, Струшко и Полошко, можно е локално надоаѓање на помалите реки и канали поради натопена почва и чести врнежи во последните денови. Високите температури за овој период од годината ќе продолжат, но со чувство на студ под влијание на засилен ветер.
Прогноза по градови
| Скопје | 12°C / 5°C | 🌧️ Дожд, повремено пороен, јужен ветер | 11°C / 4°C | 🌦️ Моментно разведрување, попладне дожд |
| Битола | 10°C / 4°C | 🌧️ Обилен дожд, ризик од надоаѓање | 9°C / 3°C | 🌧️ Нов циклус дожд попладне |
| Охрид | 11°C / 6°C | 🌧️ Дожд и силен југозападен ветер | 10°C / 5°C | 🌦️ Краток застој, потоа дожд |
| Прилеп | 11°C / 4°C | 🌧️ Дожд, локално пороен | 10°C / 3°C | 🌧️ Слаб до умерен дожд |
| Тетово | 10°C / 5°C | 🌧️ Пороен дожд, јужен ветер | 9°C / 4°C | 🌦️ Променливо, попладне дожд |
| Гостивар | 9°C / 4°C | 🌧️ Чести врнежи, ризик од надоаѓање | 8°C / 3°C | 🌧️ Дожд од попладне |
| Куманово | 12°C / 5°C | 🌧️ Дожд, умерен јужен ветер | 11°C / 4°C | 🌦️ Облаци со нов дожд кон вечер |
| Кавадарци | 13°C / 6°C | 🌧️ Дожд, топло за периодот | 12°C / 5°C | 🌧️ Повремен дожд |
| Штип | 12°C / 5°C | 🌦️ Облачно со врнежи, јужен ветер | 11°C / 4°C | 🌦️ Ново наоблачување и дожд |
| Струмица | 14°C / 7°C | 🌧️ Поинтензивни врнежи | 13°C / 6°C | 🌧️ Умерен дожд |
| Кичево | 8°C / 3°C | 🌧️ Дожд и силен ветер | 7°C / 2°C | 🌧️ Нови врнежи од попладне |
| Делчево | 11°C / 4°C | 🌦️ Повремен дожд | 10°C / 3°C | 🌧️ Дожд кон крајот на денот |
| Крива Паланка | 10°C / 4°C | 🌧️ Дожд, умерен ветер | 9°C / 3°C | 🌧️ Влошување попладне |
| Струга | 11°C / 5°C | 🌧️ Силен дожд и ветер | 10°C / 4°C | 🌧️ Кратка пауза, нов дожд |

