Викендот што доаѓа, сабота (17 јануари) и недела (18 јануари), ќе мине со доминација на ниска облачност и услови за магла во котлините, со претежно благи дневни температури, но со значително заладување ноќе, особено кон исток и во повисоките места. Во јужните и југоисточните делови се можни повремени слаби врнежи (дожд/росење), а во повисоките и постудени подрачја локално и мешани врнежи.
Во сабота, најизразена е ниската облачност, со појава на ситен дожд/росење во Полошко и делови од југот и југоистокот, додека во источните планински реони (пример Берово) се најавува периодично дожд и снег.
Во недела, во повеќе места облачноста ќе се кине со сончеви периоди, но утрата ќе бидат постудени, со минимални температури што локално ќе се спуштат и до околу -8/-9°C на исток.
| Град | Сабота (17.01) | Недела (18.01) |
|---|---|---|
| Скопје | 7/1°C, ниска облачност | 7/-5°C, ниска облачност па сонце |
| Тетово | 7/0°C, ниска облачност со дожд/росење попладне | 4/-5°C, ниска облачност |
| Гостивар | 7/0°C, ниска облачност со дожд/росење попладне | 4/-5°C, ниска облачност |
| Куманово | 6/-2°C, ниска облачност | 5/-7°C, делумно сончево |
| Велес | 6/0°C, сонце па повеќе облаци | 6/-4°C, ниски облаци па сонце |
| Штип | 6/0°C, ниска облачност | 7/-5°C, облаци и сонце |
| Кочани | 6/-2°C, ниска облачност | 7/-5°C, сонце по облаци |
| Виница | 6/-2°C, ниска облачност | 7/-5°C, сонце по облаци |
| Крива Паланка | 4/-4°C, ниска облачност и постудено | 3/-8°C, претежно сончево |
| Делчево | 3/-5°C, ниска облачност и постудено | 1/-9°C, делумно сончево |
| Берово | 4/-4°C, облачно со повремени дожд/снег | 3/-8°C, делумно сончево |
| Струмица | 6/1°C, утрински слаб дожд локално | 5/-3°C, ниски облаци, локално слаб дожд попладне |
| Гевгелија | 6/1°C, утрински слаб дожд локално | 5/-3°C, ниски облаци, локално слаб дожд попладне |
| Кавадарци | 7/2°C, ниска облачност | 7/-1°C, утрински дожд/росење, потоа ниска облачност |
| Неготино | 7/2°C, ниска облачност | 7/-1°C, утрински дожд/росење, потоа ниска облачност |
| Прилеп | 5/0°C, ниска облачност | 5/-5°C, ниски облаци па сонце |
| Битола | 4/0°C, ниска облачност и постудено | 4/-4°C, локален дожд/снег наутро |
| Ресен | 4/-1°C, ниска облачност и постудено | 3/-5°C, ниска облачност |
| Охрид | 5/-2°C, сонце и ниски облаци | 4/-3°C, ниска облачност |
| Струга | 7/-1°C, попладне локален дожд | 6/-3°C, облаци и сонце |
| Дебар | 4/-3°C, делумно сончево | 2/-7°C, облаци и сонце |
| Кичево | 8/0°C, ниска облачност | 7/-4°C, утрински дожд/росење, потоа ниска облачност |
Во ваков тип на време, маглата и температурната инверзија најчесто значат и задржување на загадувањето во котлините, па ако излегувате попладне/навечер, добро е да планирате пократок престој на отворено во најзагадените делови од градовите.