Македонија денеска останува под облаци, со локален дожд и посвежо време во повеќе делови од земјата, но од четврток времето постепено ќе се стабилизира. Оо петок се очекува повеќе сонце, пораст на дневните температури и помирна пролетна слика, особено во централните и југоисточните делови.
Најсвежо ќе биде во западните и повисоките места, каде утринските температури во четврток ќе се спуштат блиску до нула, а во Прилеп и под нулата. Најтопло до петок ќе биде во Скопје, Тетово, Гостивар, Кавадарци, Велес, Штип, Кочани, Гевгелија и Струмица, каде дневните температури ќе се движат од 18 до 21 степен.
| Град | Среда 22.4 | Четврток 23.4 | Петок 24.4 |
|---|---|---|---|
| Скопје | 🌧️ 14° / 6° | 🌤️ 18° / 4° | 🌤️ 21° / 4° |
| Битола | ☁️ 13° / 2° | ⛅ 12° / 0° | 🌤️ 15° / 3° |
| Охрид | 🌧️ 11° / 3° | ☁️ 11° / 1° | ☀️ 14° / 4° |
| Струга | 🌦️ 13° / 4° | ⛅ 13° / 2° | 🌤️ 15° / 4° |
| Тетово | 🌦️ 13° / 2° | 🌤️ 15° / 3° | ⛅ 19° / 5° |
| Гостивар | 🌦️ 13° / 2° | 🌤️ 15° / 3° | ⛅ 19° / 5° |
| Куманово | ☁️ 13° / 4° | ☀️ 15° / 4° | 🌤️ 18° / 5° |
| Прилеп | ☁️ 12° / 2° | 🌤️ 12° / -2° | 🌤️ 16° / 3° |
| Велес | 🌧️ 14° / 4° | ☀️ 15° / 3° | 🌤️ 19° / 5° |
| Кавадарци | 🌧️ 14° / 6° | 🌤️ 16° / 2° | 🌤️ 20° / 5° |
| Штип | ☁️ 14° / 5° | ☀️ 16° / 0° | 🌤️ 19° / 3° |
| Кочани | 🌦️ 13° / 4° | ⛅ 15° / 1° | ⛅ 19° / 4° |
| Струмица | 🌧️ 13° / 6° | 🌤️ 15° / 3° | 🌤️ 18° / 5° |
| Гевгелија | 🌧️ 13° / 6° | 🌤️ 15° / 3° | 🌤️ 18° / 5° |
| Берово | 🌧️ 11° / 3° | ⛅ 12° / 0° | 🌤️ 15° / 3° |
Денешниот ден ќе биде најнестабилен, со облачност и повремени врнежи во повеќе региони. Во четврток ќе има постепено расчистување, но утрата ќе останат свежи. Петок ќе донесе најпријатна пролетна слика, со сончеви периоди и повисоки дневни температури, погодни за патување и активности на отворено.