Облаци и повремен дожд ќе го одбележат почетокот на неделата во Македонија. Во вторник, 3 ноември, во повеќето градови ќе биде посвежо, а од среда се очекува претежно суво време, со сончеви периоди во дел од земјата.
Во Скопје максималната температура ќе се движи од 14 степени во понеделник, преку 11 во вторник, до 13 степени во среда. Во Охрид дневните температури ќе бидат околу 10 до 11 степени, а во Струга од 11 до 13 степени.
Температурите во табелите се прикажани како минимална и максимална, во Целзиусови степени.
Понеделник, 2 ноември
| Град | Мин./макс. | Време |
|---|---|---|
| Скопје | 9° / 14° | Попладне краток дожд |
| Куманово | 7° / 13° | Попладне слаб дожд |
| Тетово | 8° / 14° | Облачно |
| Гостивар | 8° / 14° | Облачно |
| Кичево | 9° / 14° | Попладне слаб дожд |
| Дебар | 4° / 9° | Облачно |
| Охрид | 7° / 11° | Попладне слаб дожд |
| Струга | 8° / 13° | Попладне слаб дожд |
| Ресен | 7° / 11° | Облачно, слаб дожд |
| Битола | 7° / 11° | Облачно |
| Прилеп | 7° / 12° | Претежно облачно |
| Велес | 9° / 13° | Претежно облачно |
| Кавадарци | 10° / 14° | Утрински дожд, потоа сонце |
| Штип | 9° / 13° | Облачно, слаб дожд |
| Кочани | 9° / 14° | Облачно, слаб дожд |
| Крива Паланка | 7° / 12° | Повремен дожд |
| Берово | 6° / 13° | Слаб утрински дожд |
| Делчево | 6° / 11° | Повремен дожд |
| Струмица | 9° / 14° | Попладне дожд |
| Гевгелија | 9° / 14° | Попладне дожд |
Вторник, 3 ноември
| Град | Мин./макс. | Време |
|---|---|---|
| Скопје | 7° / 11° | Утрински дожд |
| Куманово | 5° / 9° | Утрински дожд |
| Тетово | 6° / 11° | Слаб утрински дожд |
| Гостивар | 6° / 11° | Слаб утрински дожд |
| Кичево | 7° / 12° | Облачно |
| Дебар | 3° / 7° | Претежно облачно |
| Охрид | 5° / 10° | Дожд и росење |
| Струга | 6° / 11° | Утрински дожд |
| Ресен | 5° / 10° | Утрински дожд и росење |
| Битола | 6° / 10° | Утрински дожд и росење |
| Прилеп | 6° / 10° | Дожд |
| Велес | 7° / 11° | Утрински дожд |
| Кавадарци | 9° / 12° | Утрински дожд |
| Штип | 6° / 11° | Дожд |
| Кочани | 7° / 11° | Повремен дожд |
| Крива Паланка | 6° / 8° | Утрински пообилен дожд |
| Берово | 6° / 9° | Слаб утрински дожд |
| Делчево | 5° / 8° | Дожд |
| Струмица | 8° / 12° | Повремен дожд |
| Гевгелија | 8° / 12° | Повремен дожд |
Среда, 4 ноември
| Град | Мин./макс. | Време |
|---|---|---|
| Скопје | 7° / 13° | Облачно |
| Куманово | 6° / 10° | Облачно |
| Тетово | 7° / 13° | Облачно |
| Гостивар | 7° / 13° | Облачно |
| Кичево | 6° / 14° | Претежно облачно |
| Дебар | 1° / 8° | Претежно облачно |
| Охрид | 4° / 11° | Сончеви периоди |
| Струга | 5° / 13° | Сончеви периоди |
| Ресен | 5° / 12° | Сончеви периоди |
| Битола | 5° / 12° | Сонце, потоа облаци |
| Прилеп | 5° / 11° | Сонце, потоа облаци |
| Велес | 5° / 12° | Сончеви периоди |
| Кавадарци | 7° / 14° | Сончеви периоди |
| Штип | 4° / 12° | Сончеви периоди |
| Кочани | 6° / 12° | Сончеви периоди |
| Крива Паланка | 5° / 9° | Облачно |
| Берово | 5° / 9° | Претежно облачно |
| Делчево | 4° / 8° | Претежно облачно |
| Струмица | 6° / 13° | Сончеви периоди |
| Гевгелија | 6° / 13° | Сончеви периоди |
Прогнозата е проверена на 31 октомври. Градските температури и временските услови се ориентациски и може да се менуваат со следните ажурирања.

