Во недела (12 октомври 2025) се очекува стабилно, суво и претежно сончево време по облачно/свежо утро. Попладне брзо ќе се разведрува со максимум од 16–20°C во поголемиот дел од земјата (до ~20°C во Повардарие), а утрата ќе бидат 3–10°C – најсвежо во западните котлини и Пелагонија. Нема најава за врнежи; ветер слаб. Прогнозата подолу е град-по-град.

Македонија – недела, 12.10.2025 (макс/мин и состојба)
Град | Мин °C | Макс °C | Состојба |
---|---|---|---|
Скопје | 9 | 20 | ⛅ → ☀️ попладне |
Куманово | 10 | 17 | ⛅ → ☀️ |
Тетово | 8 | 18 | ☁️ → 🌤️ |
Гостивар | 8 | 18 | ☁️ → 🌤️ |
Кичево | 7 | 20 | ⛅ → 🌤️ |
Охрид | 4 | 16 | ☀️ стабилно |
Струга | 5 | 18 | 🌤️ стабилно |
Дебар | 3 | 16 | 🌤️ свежо утро |
Битола | 6 | 17 | 🌤️ пооблачно утро |
Прилеп | 6 | 18 | 🌤️ пооблачно утро |
Кавадарци | 9 | 20 | ⛅ → ☀️ |
Велес | 10 | 19 | ⛅ → ☀️ |
Штип | 9 | 19 | ⛅ → ☀️ |
Кочани | 9 | 19 | ⛅ → ☀️ |
Делчево | 6 | 16 | ⛅ → 🌤️ |
Берово | 7 | 17 | ⛅ → 🌤️ |
Радовиш | 6 | 13 | ⛅ → 🌤️ (постудено) |
Струмица | 8 | 19 | 🌤️ стабилно |
Гевгелија | 9 | 19 | 🌤️ стабилно |
Крива Паланка | 9 | 16 | ☁️ → 🌤️ |
Крушево | 5 | 16 | 🌤️ свеж планински воздух |
Забелешка: Мин/макс се проценети од часовните прогнози за недела; локални отстапки од ±1–2°C се можни, особено во котлини и планински предели.