Петок (31 октомври) ја отвора последната октомвриска сцена со тивки, студени утрини и многу сонце во текот на денот. Во сабота и недела (1–2 ноември) продолжува стабилното, суво време: без значајни врнежи, со попладневни температури до 16–22°C по низините, посвежо по западните котлини и повисоките места. Најтопло останува југоистокот, крајезерските градови ќе имаат пријатни прошетки, а Скопје ја минува викенд-листата со сончеви часови и свежи утра.
Градови – петок/викенд
| Град | Петок 31.10 | Сабота 01.11 | Недела 02.11 |
|---|---|---|---|
| Скопје | 🌤️ 20°/3° | ☀️ 21°/3° | ☀️ 20°/6° |
| Битола | 🌤️ 17°/4° | 🌤️ 16°/6° | 🌤️ 18°/7° |
| Охрид | 🌥️ 16°/7° | 🌤️ 16°/8° | 🌤️ 17°/9° |
| Тетово | 🌤️ 19°/4° | 🌤️ 20°/6° | 🌤️ 20°/8° |
| Прилеп | 🌤️ 18°/3° | ☀️ 18°/4° | 🌤️ 19°/6° |
| Куманово | 🌤️ 19°/3° | ☀️ 20°/3° | ☀️ 20°/5° |
| Штип | 🌤️ 19°/4° | ☀️ 20°/4° | 🌤️ 21°/6° |
| Гевгелија | 🌤️ 19°/5° | 🌤️ 19°/4° | 🌤️ 20°/6° |
| Берово | 🌤️ 19°/3° | ☀️ 19°/1° | 🌤️ 18°/4° |
| Крива Паланка | 🌤️ 19°/2° | ☀️ 20°/3° | ☀️ 19°/3° |
| Велес | 🌤️ 19°/4° | ☀️ 19°/4° | ☀️ 20°/6° |
| Кавадарци | 🌤️ 20°/6° | ☀️ 20°/5° | ☁️ 22°/8° |
| Крушево | 🌥️ 17°/2° | 🌤️ 16°/4° | 🌤️ 17°/5° |
| Гостивар | 🌤️ 19°/4° | 🌤️ 20°/6° | 🌤️ 20°/8° |
| Дебар | 🌤️ 15°/4° | ☀️ 15°/6° | 🌤️ 16°/6° |
| Кочани | 🌤️ 20°/3° | ☀️ 20°/4° | 🌤️ 21°/5° |
| Радовиш | 🌤️ 14°/5° | ☀️ 14°/5° | ☁️ 15°/7° |
| Струга | 🌤️ 17°/6° | 🌤️ 17°/7° | 🌤️ 18°/8° |

