Попладнево (четврток, 25 декември) низ државата доминира ниска облачност, а врнежи ќе има претежно локално и краткотрајно – најмногу како дожд/росење во Пелагонија, Повардарие, југоистокот и делови од североистокот. Во поголем дел од западниот регион и крај езерата се очекува претежно облачно, но без посериозни врнежи.
Температурите попладне ќе се движат од околу 0°C во повисоките и постудени котлини до 10°C во потоплите делови (особено Повардарие). Снег во градовите попладнево не се најавува; на планините доминира облачност, а во делови се можни појави на замаглување/смрзнувачка магла.
Табела со назнаки за дожд/суво (попладнево)
| Град | T (°C) | Време | Врнежи | Ознака |
|---|---|---|---|---|
| Скопје | до 7 | ниска облачност | не | ☁️ |
| Тетово | до 4 | ниска облачност | не | ☁️ |
| Гостивар | до 4 | ниска облачност | не | ☁️ |
| Куманово | до 6 | ниска облачност | не | ☁️ |
| Штип | до 8 | облачно | не | ☁️ |
| Велес | до 6 | ниска облачност | локален дожд | 🌧️ |
| Прилеп | до 7 | претежно облачно | не | ☁️ |
| Битола | до 7 | ниска облачност | дожд/росење | 🌧️ |
| Охрид | до 8 | ниска облачност | не | ☁️ |
| Струга | до 7 | ниска облачност | не | ☁️ |
| Ресен | до 7 | ниска облачност | не | ☁️ |
| Кичево | до 10 | ниска облачност | не | ☁️ |
| Кавадарци | до 10 | облачно | краток дожд | 🌧️ |
| Струмица | до 8 | облачно | неколку врнежи | 🌧️ |
| Гевгелија | до 8 | облачно, повремено ветровито | краток дожд | 🌧️ |
| Крива Паланка | до 2 | ниска облачност | локален дожд | 🌧️ |
| Берово | до 4 | облачно | повремени врнежи | 🌧️ |
| Делчево | до 2 | облачно | не | ☁️ |
| Кратово | до 0 | ниска облачност | не | ☁️ |
(Сите горенаведени услови и температури се според дневните прогнози за 25 декември, со забелешките за „попладневни“ локални врнежи каде што се наведени.)