Македонија денес ќе има претежно сончево и топло време, со највисоки температури до околу 29 степени во Скопје и до 28 степени во Кавадарци. Од четврток облачноста ќе се зголемува, а во делови од земјата ќе има краткотраен дожд, особено наутро. Во петок се очекува посвеж ден, со повеќе облаци и локални попладневни врнежи во поголем дел од земјата.
| Град | Денес, 6 мај | Четврток | Петок |
|---|---|---|---|
| Скопје | ☀️ 29°/11° | ☁️ 25°/10° | 🌦️ 20°/12° |
| Куманово | ☀️ 27°/10° | 🌦️ 22°/10° | 🌧️ 20°/11° |
| Тетово | ⛅ 26°/12° | 🌦️ 24°/10° | 🌧️ 19°/11° |
| Гостивар | ⛅ 26°/12° | 🌦️ 24°/10° | 🌧️ 19°/11° |
| Маврово | ⛅ 16°/6° | 🌧️ 15°/4° | 🌧️ 10°/6° |
| Охрид | ⛅ 19°/8° | 🌦️ 18°/8° | 🌧️ 14°/9° |
| Струга | ⛅ 21°/8° | 🌦️ 19°/8° | 🌧️ 14°/10° |
| Дебар | ⛅ 15°/6° | 🌦️ 15°/7° | 🌧️ 12°/8° |
| Битола | ☁️ 23°/8° | 🌧️ 20°/8° | 🌦️ 16°/8° |
| Прилеп | ⛅ 25°/8° | 🌦️ 21°/9° | 🌧️ 16°/9° |
| Крушево | ⛅ 22°/7° | 🌦️ 20°/8° | 🌧️ 14°/9° |
| Ресен | ☁️ 22°/8° | 🌧️ 20°/8° | 🌦️ 15°/8° |
| Велес | ⛅ 27°/10° | 🌦️ 24°/11° | 🌦️ 18°/9° |
| Штип | ☀️ 27°/11° | ☁️ 24°/10° | 🌦️ 20°/10° |
| Кочани | ☀️ 26°/10° | ☁️ 23°/11° | 🌧️ 20°/10° |
| Радовиш | ☀️ 19°/10° | ☁️ 17°/10° | 🌦️ 14°/8° |
| Струмица | ☀️ 25°/9° | ☁️ 22°/10° | 🌦️ 19°/10° |
| Гевгелија | ☀️ 25°/9° | ☁️ 22°/10° | 🌦️ 19°/10° |
| Кавадарци | ☀️ 28°/13° | 🌦️ 25°/12° | 🌧️ 21°/12° |
| Берово | ⛅ 24°/10° | 🌦️ 21°/9° | 🌧️ 18°/9° |
| Крива Паланка | ⛅ 24°/8° | ☁️ 20°/9° | 🌧️ 18°/9° |
Најстабилно време денес ќе има во централните и југоисточните делови, каде што ќе преовладува сончево и топло време. Во западните и повисоките места облачноста ќе се зголемува порано, а Маврово, Дебар, Охрид и Струга веќе од четврток ќе имаат услови за слаб дожд. Петок ќе биде најнестабилен, со попладневни врнежи и пад на дневните температури речиси насекаде.
За продолжени активности на отворено, најдобар ден останува денес. Утре времето ќе биде променливо, а во петок треба да се смета на чадор, особено во западните, северните и источните делови од земјата.