Попладнево во Македонија ќе се задржи топло време со променлива облачност, но во повеќе делови ќе има засилен, повремено и силен западен ветер. Според УХМР, ветерот наместа може да надмине 80 километри на час, а во попладневните часови локално се можни пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во Скопје, попладнево се очекува нестабилност во делови од котлината.
Жолт метео аларм за ветер е активен во делови од земјата, особено во Полошкиот, Југозападниот, Пелагонискиот и Североисточниот регион, со важност до вечерва до 23:59 часот. Тоа значи дека ветерот може да предизвика проблеми на отворено, особено за повисоки возила, лесни конструкции, чадори, билборди и незаштитени предмети.
Прогноза за попладнево по градови
| Град | Попладне | Темп. | Ризик |
|---|---|---|---|
| Скопје | 🌤️ сонце/облаци, можна нестабилност | 28°C | ветер, локален дожд |
| Куманово | ⛈️ можни грмежи, потоа разведрување | 24-25°C | жолт аларм ветер |
| Тетово | 🌥️ променливо | 24-25°C | жолт аларм ветер |
| Гостивар | 🌥️ променливо | 24-25°C | жолт аларм ветер |
| Охрид | 🌤️ променливо, посвежо | 18-19°C | жолт аларм ветер |
| Струга | 🌤️ променливо | 21-23°C | жолт аларм ветер |
| Битола | 🌤️ променливо | 22-25°C | жолт аларм ветер |
| Прилеп | 🌤️ променливо | 23-25°C | жолт аларм ветер |
| Велес | 🌤️ топло | 26-29°C | ветер |
| Штип | 🌤️ топло | 24-27°C | ветер |
| Струмица | ⛈️ можна кратка нестабилност | 24°C | ветер/грмежи |
| Гевгелија | ⛈️ можна кратка нестабилност | 24°C | ветер/грмежи |
| Крива Паланка | 🌥️ променливо | 20°C | жолт аларм ветер |
| Берово | ⛈️ грмежи попладне | 19-20°C | локално невреме |
До вечерта времето во поголем дел од земјата ќе се стабилизира, но ветерот ќе остане главниот ризик. Температурите ќе почнат да опаѓаат по 18 часот, особено во западните и повисоките места, додека најтопло ќе остане во Повардарието и југоистокот.