Неделна прогноза по градови до петок

Македонија останува во нестабилен режим, со тренд на нагло покачување на температурите од утре, кои до петок ќе стасаат до речиси 40 степени. Денес 27 јули, останува нестабилно со локален дожд, грмежи и засилен ветер. Најтопло ќе биде во четврток и петок, кога во делови од Повардарието се очекуваат околу 40 степени.

Погледнете ја деталната прогноза по градови

Температурите се прикажани како максимална / минимална.

ГрадПон. 27.7Вто. 28.7Сре. 29.7Чет. 30.7Пет. 31.7
Скопје🌦️ 32° / 17°☀️ 36° / 16°☀️ 37° / 16°☀️ 38° / 15°☀️ 39° / 15°
Битола🌦️ 27° / 15°☀️ 32° / 14°☀️ 34° / 16°☀️ 34° / 15°☀️ 34° / 14°
Прилеп🌦️ 28° / 16°☀️ 33° / 14°☀️ 35° / 17°☀️ 34° / 16°☀️ 35° / 16°
Охрид⛈️ 25° / 15°🌤️ 29° / 16°☀️ 30° / 17°☀️ 31° / 16°☀️ 32° / 16°
Струга🌦️ 26° / 15°🌦️ 30° / 15°☀️ 32° / 17°🌤️ 32° / 15°☀️ 33° / 15°
Ресен⛈️ 26° / 15°☀️ 31° / 13°🌤️ 33° / 16°☀️ 33° / 14°☀️ 33° / 14°
Тетово⛈️ 30° / 17°🌤️ 33° / 17°☀️ 35° / 18°☀️ 35° / 17°☀️ 36° / 17°
Гостивар⛈️ 30° / 17°🌤️ 33° / 17°☀️ 35° / 18°☀️ 35° / 17°☀️ 36° / 17°
Куманово⛈️ 30° / 16°☀️ 32° / 14°☀️ 35° / 15°☀️ 36° / 15°☀️ 36° / 15°
Штип⛈️ 31° / 16°☀️ 35° / 16°☀️ 36° / 17°☀️ 37° / 17°☀️ 37° / 17°
Велес⛈️ 31° / 18°☀️ 34° / 17°☀️ 36° / 17°☀️ 36° / 17°☀️ 36° / 17°
Кочани⛈️ 32° / 18°🌤️ 36° / 18°☀️ 37° / 18°☀️ 37° / 18°☀️ 37° / 18°
Кичево⛈️ 29° / 16°☀️ 33° / 16°☀️ 35° / 17°☀️ 36° / 17°☀️ 36° / 16°
Дебар⛈️ 25° / 13°🌦️ 25° / 14°☀️ 28° / 16°🌤️ 28° / 15°☀️ 28° / 14°
Кавадарци🌦️ 34° / 19°☀️ 38° / 17°☀️ 38° / 18°☀️ 38° / 18°☀️ 40° / 17°
Гевгелија⛈️ 33° / 20°☀️ 36° / 18°☀️ 35° / 18°☀️ 35° / 17°☀️ 37° / 17°
Струмица⛈️ 33° / 20°☀️ 36° / 18°☀️ 35° / 18°☀️ 35° / 17°☀️ 37° / 17°
Крива Паланка🌦️ 28° / 17°🌤️ 31° / 16°☀️ 33° / 16°☀️ 33° / 16°☀️ 33° / 16°

За денес е активно жолто предупредување за дожд во југозападните подрачја, а за ветер во Полошко, источните и североисточните региони. Од среда се зголемува опасноста од дехидратација и топлотен удар, особено во Скопје, Кавадарци, Штип, Кочани, Гевгелија и Струмица.

Најчитано