Облаци и краткотрајни врнежи ќе ја обојат денешната слика низ земјата, со поинтензивни периоди на дожд во североистокот и југоистокот кон доцните попладневни часови. Максимумите најчесто помеѓу 10 и 15°C, посвежо на исток и повисоките места. Во Вардарската долина и источните региони е активирано жолто предупредување за засилен ветер до околу 13:00 часот.
| Град | Утро (09ч) | Пладне/Попладне (15ч) | Вечер (21ч) | Белешка |
|---|---|---|---|---|
| Скопје | ☁️ Облачно | ☁️ Облачно | ☁️ Облачно | Повремен дожд во текот на денот; жолт аларм – ветер. |
| Битола | ⛅ Променливо | ☁️ Облачно | ☁️ Облачно | Краток дожд доцна попладне. |
| Охрид | 🌤️ Сонце & облаци | ☁️ Облачно | 🌥️ Променливо | Продолжени суви периоди. |
| Тетово | ☁️ Облачно | ☁️ Облачно | 🌦️ Повремен дожд | Кратки врнежи кон вечерта. |
| Куманово | ☁️ Облачно | 🌦️ Повремен дожд | ☁️ Облачно | Жолт аларм – ветер. |
| Штип | 🌦️ Повремен дожд | ☁️ Облачно | ☁️ Облачно | Жолт аларм – ветер. |
| Струмица | ☁️ Облачно | ☁️ Облачно | ☁️ Облачно | Дожд кон раните вечерни часови; жолт аларм – ветер. |
| Прилеп | ☁️ Облачно | ☁️ Облачно | ☁️ Облачно | Куси врнежи околу пладне/попладне. |
| Велес | ☁️ Облачно | 🌧️ Дожд | ☁️ Облачно | Жолт аларм – ветер (Вардарски). |
| Кавадарци | 🌦️ Повремен дожд | ☁️ Облачно | ☁️ Облачно | Жолт аларм – ветер (Вардарски). |
| Гевгелија | ☁️ Облачно | ☁️ Облачно | ☁️ Облачно | Дожд рано навечер; жолт аларм – ветер. |
| Берово | 🌧️ Дожд | 🌦️ Повремен дожд | 🌦️ Повремен дожд | Влажно и студено; жолт аларм – ветер. |
| Крива Паланка | 🌧️ Дожд | 🌧️ Дожд | ☁️ Облачно | Жолт аларм – ветер. |
| Кичево | 🌥️ Променливо | ☁️ Облачно | 🌥️ Променливо | Посуво во западниот дел. |
Во текот на денот задржете чадор и внимавајте на налетите на ветер, особено во отворените делови од Вардарската долина и источните котлини. Вечерните часови носат смирување на врнежите на повеќе места, но патиштата ќе бидат влажни – возете внимателно.

