Овој викенд Македонија влегува во вистински есенски фронт: сабота со дожд и силен јужен ветер, недела со осетно заладување и температури блиску до нулата во голем дел од земјата. Според прогнозите, најинтензивни врнежи и ветер ќе има во југоисточните и североисточните делови, каде се активирани и портокалови предупредувања за дожд, додека за останатиот дел од државата важат жолти аларми за дожд и ветер.
Во Скопскиот регион сабота ќе биде топла за овој период од годината – до 18 степени – но со облаци, локален дожд и силен јужен ветер, за во недела максималната температура да падне на околу 11 степени, со утрински вредности околу нулата. Слично сценарио се очекува и во Битола, Охрид, Штип и останатите поголеми градови: прво влажен и ветровит ден, потоа свежо и постудено утро со разредени облаци.
Најкритични точки викендов ќе бидат Струмичко и делови од североистокот (околу Куманово), каде метеоролошките служби најавуваат портокалови предупредувања за обилен дожд, локални грмежи и силен ветер, особено во сабота. Таму температурите ќе останат релативно високи во текот на денот, но во недела и таму следува заладување со утрински температури околу нулата.
Викенд прогноза за Македонија
| Град | Сабота 22.11 🌧️💨 | Недела 23.11 🌥️❄️ |
|---|---|---|
| Скопје | 18 / 6°C – топло, облачно, слаб попладневен дожд 🌦️💨 | 11 / 0°C – посвежо, утрински дожд, повеќе облаци 🌥️ |
| Битола | 14 / 4°C – облаци и сонце, слаби утрински врнежи 🌦️ | 10 / -1°C – утрински дожд, потоа разведрување ⛅❄️ |
| Охрид | 12 / 3°C – облачно, ветровито со слаб дожд 🌧️💨 | 6 / 0°C – студено, утрински дожд, потоа сонце и облаци 🌦️ |
| Тетово | 14 / 3°C – претежно облачно со повремени врнежи 🌧️ | 10 / -1°C – облачно, краток попладневен дожд 🌦️❄️ |
| Прилеп | 15 / 3°C – главно облачно со слаб дожд 🌦️ | 9 / -2°C – утрински дожд, потоа сончево со облаци ⛅❄️ |
| Куманово | 16 / 5°C – топло, попладне пороен дожд 🌧️⚠️ | 7 / 0°C – посвежо, утрински врнежи, потоа сонце 🌤️ |
| Штип | 18 / 6°C – сонце и облаци, попладневни врнежи 🌦️ | 11 / 0°C – свежо, утрински дожд, потоа сонце ⛅ |
| Струмица | 18 / 6°C – утрински дожд, потоа облачно 🌧️ | 12 / 0°C – делумно сончево и постудено 🌤️ |
| Гевгелија | 18 / 6°C – утрински дожд, потоа облаци 🌧️ | 12 / 0°C – делумно сончево, посвежо 🌤️ |
| Велес | 17 / 4°C – облачно со повремени врнежи 🌧️ | 11 / 0°C – делумно сончево, посвежо 🌤️ |
| Кичево | 16 / 3°C – облачно, попладне слаб дожд 🌧️ | 10 / 0°C – утрински дожд, потоа сонце и облаци 🌦️ |
| Гостивар | 14 / 3°C – претежно облачно со врнежи 🌧️ | 10 / -1°C – облачно со краток попладневен дожд 🌦️❄️ |
| Крива Паланка | 15 / 4°C – сонце и облаци, слаби утрински врнежи 🌦️ | 8 / -2°C – свежо, попладневни локални врнежи 🌦️❄️ |
| Кочани | 19 / 6°C – топло, утрински врнежи, потоа сонце и облаци 🌤️ | 11 / -1°C – свежо, попладне локална бура ⛈️❄️ |

