Денес, четврток, 28 мај 2026 година, Македонија ќе има топол, но нестабилен пролетен ден. Утрото во поголем дел од земјата ќе биде претежно сончево и релативно мирно, но во попладневните часови времето ќе се промени, со услови за пороен дожд, грмежи и засилен ветер на повеќе места.
Според прогнозата на УХМР, денот ќе почне со сонце и мала до умерена облачност, а нестабилноста ќе се развива попладне. Минималните температури ќе се движат главно од 9 до 16 степени, додека максималните ќе достигнат до околу 32 степени во најтоплите делови од земјата.
Најтопло се очекува во југоистокот и Повардарието, особено во Гевгелија, Струмица и Кавадарци, додека посвежо ќе биде во западните, југозападните и повисоките места. Сепак, и покрај високите температури, чадорите не треба да се оставаат дома, бидејќи во повеќе градови се очекуваат краткотрајни врнежи, а локално и грмежи.
| Град | Мин. температура | Макс. температура | Време во текот на денот |
|---|---|---|---|
| Скопје | 13°C | 28°C | Топло, попладне можни грмежи |
| Битола | 11°C | 25°C | Сончево претпладне, дожд попладне |
| Охрид | 12°C | 24°C | Претежно сончево, дожд попладне |
| Прилеп | 11°C | 25°C | Топло, дожд во попладневните часови |
| Тетово | 14°C | 27°C | Дожд претпладне и облачно попладне |
| Куманово | 13°C | 26°C | Кратки врнежи претпладне, потоа стабилизирање |
| Велес | 14°C | 26°C | Топло, можни кратки врнежи околу пладне |
| Штип | 12°C | 28°C | Топло, локални грмежи и врнежи |
| Гостивар | 14°C | 27°C | Дожд претпладне, облачно попладне |
| Кавадарци | 15°C | 30°C | Многу топло, локални грмежи попладне |
| Гевгелија | 14°C | 29°C | Топло, можни попладневни врнежи |
| Струмица | 14°C | 29°C | Топло, кратки врнежи околу пладне |
| Берово | 13°C | 25°C | Свежо утро, дожд околу пладне |
| Крива Паланка | 10°C | 24°C | Грмежи претпладне, потоа разведрување |
| Кичево | 13°C | 27°C | Облачно со дожд и кратки врнежи |
| Делчево | 11°C | 23°C | Посвежо, можни грмежи околу пладне |
| Ресен | 11°C | 24°C | Сончево претпладне, дожд попладне |
Температурите во табелата се заокружени според часовните прогнози за градовите и може локално да отстапуваат, особено во попладневните часови кога се очекува развој на нестабилна облачност.
