Македонија во следните два дена ќе биде под влијание на променливо време, со сончеви периоди, зголемена облачност и услови за локален дожд и грмежи, особено во попладневните часови. Во среда температурите ќе бидат повисоки, додека во четврток се очекува мало заладување и поголема нестабилност во повеќе региони.
Најтопло ќе биде во Повардарието, каде дневните температури ќе достигнат до 30 степени, додека посвежо време се очекува во Охрид, Берово, Делчево и Крива Паланка. Во делови од Пелагонија, Полошкиот и Југозападниот Регион е активирано жолто предупредување за ветер.
| Град | Среда 3.6 | Четврток 4.6 |
|---|---|---|
| Скопје | 🌦️⛈️ 29/14 | 🌥️⛈️ 26/11 |
| Битола | 🌤️ 26/13 | 🌧️ 23/10 |
| Прилеп | 🌤️ 26/12 | 🌥️⛈️ 22/11 |
| Тетово | 🌦️⛈️ 27/14 | 🌧️ 23/11 |
| Гостивар | 🌦️⛈️ 27/14 | 🌧️ 23/11 |
| Куманово | 🌤️⛈️ 27/14 | 🌥️⛈️ 23/10 |
| Штип | 🌤️⛈️ 28/15 | 🌥️⛈️ 25/10 |
| Охрид | 🌤️🌦️ 24/13 | 🌥️⛈️ 20/10 |
| Кичево | 🌤️ 27/14 | 🌥️🌦️ 24/12 |
| Ресен | 🌤️ 25/13 | 🌥️⛈️ 22/10 |
| Кавадарци | 🌤️⛈️ 30/16 | 🌧️⛈️ 26/14 |
| Неготино | 🌤️⛈️ 30/16 | 🌧️⛈️ 26/14 |
| Струмица | 🌤️ 28/14 | 🌩️ 25/12 |
| Валандово | 🌤️ 28/14 | 🌩️ 25/12 |
| Гевгелија | 🌤️ 28/14 | 🌩️ 25/12 |
| Кочани | 🌥️⛈️ 27/14 | 🌤️⛈️ 24/11 |
| Делчево | 🌥️⛈️ 23/13 | 🌦️⛈️ 19/8 |
| Берово | 🌧️ 24/14 | 🌧️⛈️ 20/10 |
| Крива Паланка | 🌤️⛈️ 24/12 | 🌧️⛈️ 20/9 |
| Свети Николе | 🌤️ 24/14 | 🌥️⛈️ 21/10 |
Во среда времето ќе биде релативно топло, но нестабилно во делови од земјата, со можност за краткотраен дожд и грмежи. Во четврток се очекува посвеж ден, со повеќе облаци и почести врнежи, особено во источните, јужните и планинските предели.
