Погледнете ги 50-те најубави плажи во Европа за 2026, листа што ја објави World’s 50 Beaches и која оваа година ја отвора грчката Fteri Beach како највисоко рангирана европска плажа. Рангирањето е направено врз основа на гласови од повеќе од 1.000 туристички професионалци, меѓу кои судии, Beach Ambassadors и тимот на World’s 50 Beaches.
Листата е јасен показател дека Медитеранот и понатаму останува најсилната летна разгледница на Европа. Грција, Шпанија, Италија, Хрватска, Франција, Португалија, Турција и Албанија имаат силно присуство, но меѓу најубавите се најдоа и плажи од Норвешка, Исланд, Ирска, Англија и Шкотска. Тоа ја прави листата интересна не само за класичните летни туристи, туку и за оние што бараат диви брегови, северна драматика, скриени заливи и помирни дестинации.
На врвот е Fteri Beach во Грција, пред Cala Macarella во Шпанија и Cala dei Gabbiani во Италија. Во првите десет се и Kaputas во Турција, Porto Katsiki во Грција, Santa Giulia во Франција, Playa Cofete во Шпанија, Praia da Falesia во Португалија, Porto Timoni во Грција и La Pelosa во Италија.



| Ранг | Плажа | Земја |
|---|---|---|
| 1 | Fteri Beach | Грција |
| 2 | Cala Macarella | Шпанија |
| 3 | Cala dei Gabbiani | Италија |
| 4 | Kaputas | Турција |
| 5 | Porto Katsiki | Грција |
| 6 | Santa Giulia | Франција |
| 7 | Playa Cofete | Шпанија |
| 8 | Praia da Falesia | Португалија |
| 9 | Porto Timoni | Грција |
| 10 | La Pelosa | Италија |
| 11 | Keem Beach | Ирска |
| 12 | Playa Bolonia | Шпанија |
| 13 | Tuerredda | Италија |
| 14 | Podrace Beach | Хрватска |
| 15 | Calo des Moro | Шпанија |
| 16 | Oludeniz | Турција |
| 17 | Grama Bay | Албанија |
| 18 | Playa de Rodas | Шпанија |
| 19 | Cala Coticcio | Италија |
| 20 | Playa de Sotavento | Шпанија |
| 21 | Praia i Focu Beach | Италија |
| 22 | Voutomi Beach | Грција |
| 23 | Seixal Beach | Мадеира |
| 24 | Puinn Sand Beach | Норвешка |
| 25 | Palombaggia | Франција |
| 26 | Kynance Cove | Англија |
| 27 | Praia do Camilo | Португалија |
| 28 | Gjipe Beach | Албанија |
| 29 | Hovolo Beach | Грција |
| 30 | Golden Beach | Кипар |
| 31 | Sarakiniko Beach | Грција |
| 32 | Pasjaca Beach | Хрватска |
| 33 | Arutas Beach | Италија |
| 34 | Ses Illetes | Шпанија |
| 35 | Jaz Beach | Црна Гора |
| 36 | Spiaggia Zingaro | Италија |
| 37 | Zlatni Rat | Хрватска |
| 38 | Diamond Beach | Исланд |
| 39 | Punta Rata | Хрватска |
| 40 | Cala Brandinchi | Италија |
| 41 | Haukland Beach | Норвешка |
| 42 | Sakarun | Хрватска |
| 43 | Calo des Marmols | Шпанија |
| 44 | Elafonissi Beach | Грција |
| 45 | Lotu Beach | Франција |
| 46 | Cala Luna | Италија |
| 47 | Achmelvich Beach | Шкотска |
| 48 | Alzada Beach | Шпанија |
| 49 | Kelebekler Vadisi Beach | Турција |
| 50 | Cala Moraig | Шпанија |
Целосната листа покажува дека Европа не се сведува само на преполнети летувалишта и познати туристички центри. Дел од плажите се класични медитерански заливи со тиркизна вода, дел се диви и потешко достапни брегови, а дел се северни плажи каде природата е посилна од сезоната. За патниците што веќе размислуваат за лето 2026, ова рангирање може да биде практичен водич, но и потсетник дека некои од најубавите европски плажи сè уште се надвор од најгласните туристички рути.


