По бурниот и ветровит викенд, Македонија влегува во типична доцноесенска недела: максимумите уште во понеделник и вторник ќе останат релативно благи, но од среда наваму нов влажен бран ќе донесе повеќе дожд, облаци и постепено заладување. На југоистокот и североистокот остануваат активни портокалови и жолти предупредувања за обилен дожд, додека во останатите региони преовладуваат жолти аларми и поумерени врнежи.
Во Скопје и на северот неделата почнува со максимални температури околу 12–14 степени, но до петок живачката ќе се движи блиску до 6–8 степени, со чести облаци и повремени врнежи. Сличен тренд следи и во Битола, Прилеп и останатиот дел од Пелагонија: релативно мек почеток на неделата, а потоа два до три последователни дождливи денови и минимални температури под нулата во котлините.
На југот и југоистокот – Струмица, Гевгелија, Кавадарци – ќе биде нешто потопло, но и влажно: таму се очекуваат најинтензивни врнежи, особено во среда и четврток, со температури кои во текот на денот ќе се движат меѓу 10 и 14 степени. Западните планински региони, Охрид, Кичево, Гостивар и Тетово, ќе почувствуваат комбинација од студен дожд, ветер и ноќно спуштање на температурите до околу нулата, со можност за снег на повисоките места кон крајот на неделата.
Облеката за цела недела останува класична „слоевита есен“: јакна што штити од дожд, дуксер или џемпер за утрата блиску до нула и чадор кој нема да е на штета да ви стои постојано при рака.
Временска прогноза за следната недела – по градови
Легенда:
- Формат: максимум/минимум °C + емотикон
- 🌤️ сонце со облаци · 🌥️ облачно · 🌧️ дожд · 🌦️ дождливи периоди · ⛈️ грмежи
Период: сабота 22.11 – петок 28.11
| Град | Сабота 🌦️ | Недела 🌥️/🌦️ | Понеделник 🌥️/🌤️ | Вторник 🌦️/🌤️ | Среда 🌧️/🌦️ | Четврток 🌧️ | Петок 🌥️/🌦️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скопје | 19/7 🌤️ – облаци и сонце | 12/1 🌦️ – утрински краток дожд, потоа сонце | 12/4 🌥️ – повеќе облаци | 13/9 🌤️ – сонце и облаци | 13/7 🌦️ – попладневен дожд | 8/3 🌧️ – постојан дожд | 7/2 🌥️ – облачно, свежо |
| Битола | 13/5 🌦️ – кратки врнежи | 11/-1 🌤️ – ведро и студено утро | 10/4 🌥️ – постепено наоблачување | 12/8 🌤️ – сончеви периоди | 10/6 🌧️ – дождлив ден | 8/4 🌧️ – врнежи во текот на денот | 9/3 🌥️ – облаци без позначителен дожд |
| Охрид | 11/4 🌧️ – ветровито со дожд | 7/0 🌦️ – утрински пороен дожд | 8/5 🌤️ – сонце, потоа облаци | 11/7 🌦️ – дождливи периоди | 8/5 🌧️ – постојани врнежи | 9/1 🌦️ – утрински дожд | 6/0 🌥️ – облачно и студено |
| Тетово | 14/6 🌧️ – облаци и дожд | 10/-1 🌤️ – сончево, многу свежо | 12/5 🌥️ – облаци | 12/8 🌦️ – дожд кон вечер | 13/3 🌦️ – слаб дожд | 6/3 🌦️ – облаци и ситен дожд | 8/2 ☁️ – ниски облаци |
| Прилеп | 14/6 🌧️ – дожд и ромиње | 12/-1 🌤️ – сонце, мразливо утро | 11/4 🌥️ – претежно облачно | 13/8 🌤️ – сонце и облаци | 10/6 🌦️ – утрински врнежи | 8/3 🌦️ – дожд наутро | 7/1 🌥️ – облачно, студено |
| Куманово | 15/4 ⛈️ – попладневни поројни врнежи | 8/0 🌦️ – утрински дожд | 10/4 🌥️ – облаци | 13/10 🌥️ – топло, претежно облачно | 13/4 🌦️ – дожд во дел од денот | 6/1 🌧️ – посвеж дождлив ден | 6/1 🌥️ – облаци, свежо |
| Штип | 18/7 🌦️ – ветровито, попладневни врнежи | 12/1 🌦️ – краток дожд, потоа сонце | 12/5 🌥️ – облачно | 14/10 🌥️ – топло со облаци | 12/7 🌦️ – дожд во втора половина | 9/3 🌧️ – пообилен дожд | 7/2 🌦️ – облаци, можен слаб дожд |
| Струмица | 17/8 🌤️ – ниски облаци, сонце | 14/2 🌦️ – утрински дожд | 12/4 🌤️ – претежно сончево | 12/8 🌥️ – повеќе облаци | 12/8 🌦️ – слаб дожд | 10/6 🌧️ – врнежлив ден | 10/5 🌦️ – ниски облаци и ситен дожд |
| Гевгелија | 17/8 🌤️ – потопло, облаци и сонце | 14/2 🌦️ – утрински дожд | 12/4 🌤️ – сончево | 12/8 🌥️ – облачно | 12/8 🌦️ – дождливи периоди | 10/6 🌧️ – дожд | 10/5 🌦️ – облаци со слаб дожд |
| Кичево | 16/5 🌧️ – дожд и ромиње | 12/1 🌦️ – утрински дожд, потоа сонце | 10/6 🌥️ – облаци | 14/9 🌧️ – дождлив ден | 13/5 🌦️ – слаб дожд | 8/4 🌧️ – врнежи, посвежо | 9/2 🌦️ – облаци и краток дожд |
| Кочани | 18/7 🌤️ – сонце и облаци | 13/0 ⛈️ – попладневни локални невремиња | 12/4 🌤️ – претежно сончево | 14/10 🌥️ – потопло, облачно | 12/7 🌧️ – попладневен дожд | 10/3 🌧️ – врнежлив четврток | 8/2 🌥️ – облаци, студено |

