Попладнево (вторник, 23 декември) низ Македонија ќе преовладува променливо до претежно облачно време, со слабо до умерено јужоисточно струење. По одделни котлини и попладне може да се задржат магливи полиња и намалена видливост, особено каде што облачноста е ниска и воздухот е „тежок“. Кон крајот на денот и навечер се зголемува веројатноста за повремени локални врнежи од дожд, најнапред во западните и југозападните краеви, а потоа и на други места; на планините врнежите ќе преминуваат во снег.
Во продолжение е пресек за попладневните часови (приближно 13–17 ч.) по поголеми градови:
| Град | Време попладне | Температура | Врнежи |
|---|---|---|---|
| Скопје | облачно | 7–10°C | главно суво, дожд навечер |
| Куманово | променливо облачно | 5–7°C | суво |
| Тетово | облачно | 4–6°C | суво, можни капки кон вечер |
| Гостивар | облачно | 4–6°C | суво, можни капки кон вечер |
| Прилеп | облачно | 5–7°C | кон крајот на попладнето локален дожд |
| Битола | облачно | 7–9°C | кон крајот на попладнето дожд/порој |
| Велес | облачно | околу 4°C | кон крајот на попладнето локален дожд |
| Штип | претежно облачно | 6–7°C | суво |
| Струмица | облачно | 6–7°C | дожд најверојатно кон вечер |
| Гевгелија | облачно | 6–7°C | дожд најверојатно кон вечер |
| Охрид | облачно | 4–5°C | дожд од доцно попладне |
| Струга | дожд/променливо облачно | 6–8°C | повремено дождливо |
| Ресен | облачно | 5–6°C | дожд од доцно попладне |
| Крива Паланка | облачно | 3–4°C | главно суво |
Температурите и сигналите за врнежи се според најновите часовни прогнози за денешниот ден.