Среда, 28 јануари, носи претежно облачно време низ целата земја, со кратки сончеви отвори наутро во дел од источните и југоисточните краишта. Од пладневните часови, а особено попладне, ќе има повремени врнежи од дожд – најчесто краткотрајни, но на места и со поупорно росење/дожд, поради што коловозите ќе бидат влажни и лизгави, а во вечерните часови ќе се зголеми ризикот од задржување вода по улиците и локални проблеми во пониските делови.
Температурите ќе останат релативно високи за крај на јануари: минималните главно околу нулата (локално и под нула во североистокот), а дневните максимални најчесто меѓу 8 и 12 степени. Во североисточниот регион и долж Повардарието важи портокалово предупредување за дожд, па таму е најреален ризикот од поинтензивни врнежи и локални поплавувања на критични точки.
Табела по градови (мин./макс. и краток опис за денот, 28 јануари)
| Град | Tmin | Tmax | Време |
|---|---|---|---|
| Скопје | 1°C | 9°C | претежно облачно, попладне повремен дожд |
| Тетово | 0°C | 10°C | облачно, попладне дожд/росење |
| Куманово | 3°C | 9°C | утро со висока облачност, попладне можен дожд |
| Велес | 1°C | 10°C | облачно, попладне дожд/росење |
| Штип | 3°C | 11°C | делумно сонце па облаци, попладне локален дожд |
| Битола | 3°C | 9°C | облачно, попладне повремени врнежи |
| Прилеп | 2°C | 10°C | облачно, попладне дожд/росење |
| Охрид | 2°C | 8°C | облачно, попладне повремени врнежи |
| Струга | 3°C | 9°C | облачно, попладне повремени врнежи |
| Гостивар | 0°C | 10°C | облачно, попладне дожд/росење |
| Дебар | 0°C | 6°C | облачно, попладне дожд и росење |
| Кичево | 2°C | 12°C | облачно, попладне дожд/росење |
| Македонски Брод | 0°C | 8°C | облачно, попладне дожд |
| Крушево | 0°C | 8°C | облачно, попладне дожд |
| Ресен | 3°C | 9°C | облачно, попладне повремени врнежи |
| Демир Хисар | 3°C | 9°C | облачно, попладне повремени врнежи |
| Струмица | 4°C | 10°C | утро посветло, попладне облачно со повремен дожд |
| Радовиш | 0°C | 7°C | утро со висока облачност, попладне локален дожд |
| Гевгелија | 4°C | 10°C | утро посветло, попладне повремен дожд |
| Валандово | 4°C | 10°C | утро посветло, попладне повремен дожд |
| Богданци | 4°C | 10°C | утро посветло, попладне повремен дожд |
| Дојран | 7°C | 11°C | утро со висока облачност, попладне претежно облачно |
| Кавадарци | 4°C | 12°C | облачно, попладне повремен дожд |
| Неготино | 4°C | 12°C | облачно, попладне повремен дожд |
| Демир Капија | 4°C | 12°C | облачно, попладне повремен дожд |
| Свети Николе | 1°C | 8°C | утро посветло, попладне дожд/росење |
| Кочани | 2°C | 12°C | делумно сонце па облаци, попладне повремен дожд |
| Виница | 2°C | 12°C | делумно сонце па облаци, попладне повремен дожд |
| Пробиштип | -1°C | 8°C | облачно, попладне дожд/росење |
| Кратово | -1°C | 8°C | облачно, попладне дожд/росење |
| Крива Паланка | 0°C | 9°C | делумно сонце па облаци, попладне дожд/росење |
| Делчево | 1°C | 9°C | делумно сонце па облаци, попладне повремен дожд |
| Берово | 2°C | 10°C | облачно, попладне дожд/росење |
Извори: Национална хидрометеоролошка служба