Попладнево (четврток, 29 јануари) низ поголем дел од Македонија ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд и повремена роса, поизразени во југозападните и југоисточните краеви. На повеќе подрачја е активен жолт аларм за дожд до рано утре наутро.
Утре (петок, 30 јануари) врнежите ќе ослабнат и ќе има повеќе сончеви периоди, особено во централните и источните делови. По котлините и повисоките места утринските температури ќе паднат околу и под нулата, па има услови за мраз на влажни коловози. Во западните планински краеви (особено околината на Дебар) наутро е можна мешавина од дожд и снег.
Податоците по градови се за дневната прогноза за 29 и 30 јануари.
| Град | Попладнево/вечерва (29.01) | Tmin / Tmax | Утре (30.01) | Tmin / Tmax |
|---|---|---|---|---|
| Скопје | ☁️ дожд/роса попладне | 4° / 7° | ⛅ облаци и сонце | 2° / 12° |
| Куманово | ☁️ дожд/роса попладне | 4° / 8° | ⛅ променливо облачно | 2° / 8° |
| Тетово | ☁️ повремени кратки врнежи | 3° / 8° | 🌦️ утро со врнежи, потоа сонце | 0° / 11° |
| Гостивар | ☁️ повремени кратки врнежи | 3° / 8° | 🌦️ утро со врнежи, потоа сонце | 0° / 11° |
| Велес | 🌧️ дожд | 3° / 6° | ⛅ облаци и сонце | 1° / 11° |
| Штип | 🌧️ дожд/роса, попладне локално | 4° / 9° | ⛅ повеќе сонце | 0° / 11° |
| Кавадарци | 🌧️ дожд | 6° / 9° | ⛅ потопло со сонце | 2° / 13° |
| Неготино | 🌧️ дожд | 6° / 9° | ⛅ потопло со сонце | 2° / 13° |
| Гевгелија | 🌧️ дожд | 5° / 8° | ⛅ облаци и сонце | 1° / 12° |
| Струмица | 🌧️ дожд | 5° / 8° | ⛅ облаци и сонце | 1° / 12° |
| Битола | 🌧️ повремени врнежи | 3° / 7° | ☁️ облачно, доцна можен дожд | -2° / 10° |
| Прилеп | 🌧️ врнежи главно рано | 3° / 6° | ⛅ утро локално дожд, потоа сонце | -1° / 10° |
| Крушево | 🌧️ врнежи, попладне локално | 3° / 8° | ⛅ пооблачно утро, потоа сонце | 2° / 10° |
| Охрид | 🌧️ попладне дожд | 3° / 6° | ☁️ утро со врнежи, потоа облачно | -2° / 8° |
| Струга | 🌧️ периоди на дожд | 4° / 7° | ☁️ утро дожд/роса, потоа облачно | -1° / 9° |
| Ресен | 🌦️ неколку локални врнежи | 2° / 7° | ☁️ утро локално дожд, потоа облачно | -2° / 9° |
| Кичево | 🌧️ врнежи, попладне локално | 3° / 9° | 🌦️ утро дожд/роса, потоа сонце | -1° / 11° |
| Дебар | 🌧️ дожд/роса | 0° / 7° | 🌨️ дожд и снег наутро, потоа локално | -4° / 4° |
| Крива Паланка | 🌧️ дожд/роса | 2° / 7° | ☁️ утро дожд/роса, потоа облачно | 0° / 7° |
| Делчево | 🌧️ попладне дожд | 2° / 6° | ☁️ претежно облачно | -1° / 7° |
| Берово | 🌧️ врнежи што слабеат | 3° / 6° | 🌦️ утро дожд/роса, потоа сонце | 0° / 8° |
Извори: УХМР