Македонија од денес до среда ќе биде под влијание на потопла воздушна маса, со претежно сончево време и постепен пораст на дневните температури. Најтопло ќе биде во Скопската котлина, Повардарието и југоистокот, каде температурите ќе се движат околу 30 до 32 степени. Во западните, југозападните и планинските делови ќе има повеќе услови за краткотрајни локални врнежи и грмежи, особено денес и утре.
| Град | Денес 25.5 | Вторник 26.5 | Среда 27.5 |
|---|---|---|---|
| Скопје | ⛅ 30/13 | ☀️ 32/13 | 🌤️ 32/14 |
| Битола | ⛈️ 23/10 | ⛈️ 26/11 | ☀️ 27/12 |
| Охрид | ⛈️ 22/10 | ⛈️ 24/11 | ☀️ 25/11 |
| Струга | ☀️ 23/11 | 🌦️ 25/11 | ☀️ 25/11 |
| Прилеп | ⛅ 25/10 | ☀️ 27/11 | ☀️ 28/12 |
| Тетово | ⛈️ 28/14 | ⛈️ 29/13 | 🌤️ 29/14 |
| Гостивар | ⛈️ 28/14 | ⛈️ 29/13 | 🌤️ 29/14 |
| Куманово | 🌤️ 27/13 | ☀️ 29/12 | ☀️ 30/13 |
| Велес | ☀️ 28/14 | ☀️ 30/14 | ☀️ 30/14 |
| Штип | ☀️ 28/12 | ☀️ 30/12 | 🌤️ 31/13 |
| Кочани | 🌦️ 28/12 | ☀️ 30/13 | ⛈️ 30/13 |
| Струмица | ⛅ 27/14 | ⛅ 30/14 | 🌤️ 30/15 |
| Гевгелија | ⛅ 27/14 | ⛅ 30/14 | 🌤️ 30/15 |
| Кавадарци | 🌦️ 29/14 | ⛈️ 32/15 | ☀️ 32/15 |
| Берово | 🌦️ 24/11 | ⛈️ 26/12 | ☀️ 27/13 |
| Крива Паланка | ⛈️ 25/11 | ☀️ 26/10 | ⛈️ 27/11 |
| Дебар | ⛈️ 19/10 | ⛈️ 20/10 | ☀️ 21/10 |
| Маврово | ⛈️ 19/8 | ⛈️ 20/7 | 🌤️ 21/8 |
Температурно, неделата ќе почне пријатно во западниот дел, но значително потопло во централните и источните подрачја. До среда, Скопје, Кавадарци, Штип, Велес, Струмица и Гевгелија ќе бидат меѓу најтоплите градови, додека Дебар и Маврово ќе останат посвежи.
За патувања и активности на отворено најстабилна изгледа среда, но во североистокот и делови од истокот сè уште се можни локални грмежи. Утре поголемо внимание е потребно во западниот и југозападниот дел, каде се очекуваат краткотрајни нестабилности.
