Македонија ја очекува претежно сончев и многу топол викенд, со дневни температури кои во најтоплите делови од земјата ќе се приближат до 40 степени. Во сабота, 18 јули, ќе преовладува сончево време со мала до умерена локална облачност, додека во некои делови од западна, северна и централна Македонија се можни краткотрајна нестабилност и изолирани грмежи.
Според прогнозата на УХМР, саботните минимални температури ќе се движат од 13 до 23 степени, а максималните од 33 до 39 степени. Локалните градски прогнози покажуваат дека во Кавадарци температурата може да достигне околу 40 степени.
Во недела, 19 јули, ќе продолжи сончевото и многу топло време, со мала до умерена облачност. Во попладневните часови на повеќе места се можни краткотрајни врнежи, грмежи и локална нестабилност, особено во Скопскиот, Вардарскиот, Источниот и Југоисточниот Регион. Минималните температури ќе бидат од 13 до 22 степени, а максималните од 33 до 40 степени.
За време на викендот е активно жолто предупредување за екстремно високи температури. Предупредувањето важи во сабота и недела од 10 до 18 часот во сите региони на земјата. Се препорачува избегнување подолг престој на сонце во најтоплиот дел од денот, внесување доволно течности и посебно внимание за децата, повозрасните и лицата со хронични заболувања.
Температурите и временските услови по градови се изработени според локалните прогнози за сабота и недела.
Сабота, 18 јули
| Град | Време | Минимална / максимална |
|---|---|---|
| Скопје | ☀️ Претежно сончево и многу топло | 18 / 38°C |
| Битола | ⛅🌩️ Делумно сончево, можна локална грмеж | 15 / 33°C |
| Прилеп | ☀️ Сончево и топло | 17 / 35°C |
| Охрид | ☀️ Претежно сончево | 15 / 32°C |
| Струга | ☀️ Претежно сончево | 14 / 32°C |
| Ресен | ☀️ Претежно сончево | 14 / 32°C |
| Тетово | ⛅🌩️ Делумно сончево, можна грмеж | 17 / 36°C |
| Гостивар | ⛅🌩️ Делумно сончево, можна грмеж | 17 / 36°C |
| Куманово | ☀️ Претежно сончево и многу топло | 18 / 36°C |
| Штип | ☀️ Претежно сончево и многу топло | 19 / 38°C |
| Велес | ⛅🌩️ Сонце и облаци, можна грмеж | 18 / 36°C |
| Кочани | ☀️🌩️ Многу топло, можна попладневна грмеж | 20 / 38°C |
| Кичево | ☀️ Претежно сончево и многу топло | 16 / 36°C |
| Дебар | ☀️ Сончево | 13 / 28°C |
| Кавадарци | ☀️ Сончево и екстремно топло | 21 / 40°C |
| Гевгелија | ☀️ Претежно сончево и многу топло | 20 / 37°C |
| Струмица | ☀️ Претежно сончево и многу топло | 20 / 37°C |
| Крива Паланка | ⛅🌩️ Сонце и облаци, можна грмеж | 17 / 33°C |
Недела, 19 јули
| Град | Време | Минимална / максимална |
| Скопје | ☀️🌩️ Многу топло, можна попладневна грмеж | 18 / 38°C |
| Битола | ☀️ Претежно сончево и топло | 14 / 34°C |
| Прилеп | ☀️ Претежно сончево и топло | 16 / 35°C |
| Охрид | ☀️ Претежно сончево | 15 / 31°C |
| Струга | ☀️ Претежно сончево | 14 / 32°C |
| Ресен | ☀️ Претежно сончево и топло | 14 / 33°C |
| Тетово | ☀️ Претежно сончево и многу топло | 18 / 36°C |
| Гостивар | ☀️ Претежно сончево и многу топло | 18 / 36°C |
| Куманово | ☀️ Сончево и топло | 18 / 35°C |
| Штип | ☀️🌩️ Многу топло, можна попладневна грмеж | 19 / 37°C |
| Велес | ⛅🌦️ Многу топло, можен локален дожд | 19 / 36°C |
| Кочани | ☀️ Претежно сончево и многу топло | 20 / 37°C |
| Кичево | ☀️ Сончево и топло | 16 / 35°C |
| Дебар | ☀️ Сончево | 14 / 27°C |
| Кавадарци | ☀️🌩️ Многу топло, можна попладневна грмеж | 20 / 40°C |
| Гевгелија | ☀️🌩️ Многу топло, можна попладневна грмеж | 20 / 37°C |
| Струмица | ☀️🌩️ Многу топло, можна попладневна грмеж | 20 / 37°C |
| Крива Паланка | 🌦️☀️ Можна утринска грмеж, потоа сончево | 17 / 32°C |
Најтопло во сабота и недела ќе биде во Кавадарци, Скопје, Штип и Кочани, каде дневните температури ќе се движат од 37 до 40 степени. Најсвежо ќе биде во Дебар, Охрид, Струга и повисоките планински места.
Попладневната нестабилност ќе биде локална и нема да ги зафати сите населени места. Таму каде што ќе се развијат грмежи, можни се краткотраен пороен дожд, засилен ветер и нагло намалување на температурата.
