Во четврток, 22 октомври, во Македонија се очекува променливо облачно време со сончеви периоди, а попладне и во текот на ноќта локални врнежи од дожд, наместа поројни и проследени со грмежи. Дневните температури ќе достигнат до околу 24-25 степени.
Во петок, 23 октомври, ќе биде посвежо, со променлива облачност, локални врнежи и умерен до засилен северен ветер. Во делови од земјата се очекува постепено разведрување. Дневните температури главно ќе се движат меѓу 13 и 21 степен.
Четврток, 22 октомври 2026
| Град | Мин. | Макс. | Време |
|---|---|---|---|
| Скопје | 10° | 24° | 🌧️ Дожд навечер |
| Битола | 6° | 21° | 🌦️ Повремен дожд |
| Охрид | 6° | 18° | 🌦️ Локален дожд |
| Струга | 6° | 20° | ⛅ Дожд ноќе |
| Прилеп | 6° | 22° | ⛅ Сончеви периоди |
| Тетово | 9° | 23° | 🌦️ Дожд |
| Гостивар | 9° | 23° | 🌦️ Дожд |
| Куманово | 8° | 21° | ⛈️ Грмежи навечер |
| Велес | 10° | 22° | ⛅ Дожд навечер |
| Штип | 10° | 23° | 🌤️ Сончеви периоди |
| Кочани | 10° | 22° | 🌦️ Повремен дожд |
| Струмица | 11° | 21° | 🌦️ Локален дожд |
| Гевгелија | 11° | 21° | 🌦️ Локален дожд |
| Кавадарци | 11° | 24° | 🌦️ Повремен дожд |
| Кичево | 7° | 23° | ⛅ Дожд ноќе |
| Дебар | 4° | 14° | 🌧️ Дожд |
| Берово | 9° | 18° | 🌦️ Дожд |
| Крива Паланка | 8° | 19° | 🌦️ Локален дожд |
Петок, 23 октомври 2026
| Град | Мин. | Макс. | Време |
|---|---|---|---|
| Скопје | 4° | 21° | 🌤️ Разведрување |
| Битола | 4° | 18° | 🌦️ Дожд претпладне |
| Охрид | 5° | 17° | 🌤️ Делумно сончево |
| Струга | 4° | 18° | 🌤️ Делумно сончево |
| Прилеп | 3° | 18° | ⛅ Облаци и сонце |
| Тетово | 4° | 19° | 🌦️ Локален дожд |
| Гостивар | 4° | 19° | 🌦️ Локален дожд |
| Куманово | 3° | 17° | 🌤️ Претежно сончево |
| Велес | 4° | 19° | 🌦️ Дожд наутро |
| Штип | 3° | 20° | ☀️ Сончево |
| Кочани | 3° | 19° | 🌤️ Разведрување |
| Струмица | 4° | 20° | 🌦️ Краткотраен дожд |
| Гевгелија | 4° | 20° | 🌦️ Краткотраен дожд |
| Кавадарци | 5° | 21° | 🌤️ Претежно сончево |
| Кичево | 4° | 21° | 🌦️ Локален дожд |
| Дебар | 2° | 13° | 🌤️ Делумно сончево |
| Берово | 3° | 17° | 🌦️ Повремен дожд |
| Крива Паланка | 2° | 17° | 🌤️ Претежно сончево |
Температурите се во °C и претставуваат прогнозни дневни минимални и максимални вредности. Минималните температури за петок во дел од градовите се очекуваат кон крајот на денот. Локалните врнежи можат да се разликуваат меѓу блиски населени места.
Што да се очекува?
Најнестабилно ќе биде во четврток попладне и навечер, особено во делови од северна и западна Македонија, каде што постојат услови за пообилни врнежи и грмежи. Во петок ќе преовладува посвежо време, со северен ветер, а во повеќе градови ќе има сончеви периоди.

