Првата недела од јуни во Македонија ќе почне со топло и претежно стабилно време, но со услови за локална нестабилност во попладневните часови, особено во северните, источните и планинските делови од земјата.
Во понеделник ќе биде сончево до променливо облачно и топло, со дневни температури кои во повеќе градови ќе се движат од 27 до 33 степени. Најтопло се очекува во Кавадарци, Скопје, Струмица, Валандово и Гевгелија. Попладне ќе има услови за локални врнежи и грмежи, особено во источните и североисточните делови.
Во вторник времето ќе остане топло, но со повеќе облачност и зголемени услови за нестабилност. Локален дожд и грмежи се очекуваат во Тетово, Гостивар, Куманово, Штип, Кочани, Берово, Делчево, Кратово, Крива Паланка и Свети Николе. Температурите ќе бидат малку пониски во однос на понеделник, особено во североисточниот дел.
Во среда ќе следува повторно претежно стабилно и топло време, со сончеви периоди и умерена облачност. Локални услови за краткотраен дожд ќе има во делови од североистокот и истокот, додека во јужните и крајезерските места времето ќе биде посмирено.
| Град | Пон. 1.6 | Вт. 2.6 | Ср. 3.6 |
|---|---|---|---|
| Скопје | 🌤️ 32°/13° | 🌤️ 28°/14° | 🌤️ 30°/14° |
| Битола | ☀️ 28°/12° | 🌤️ 27°/12° | 🌤️ 27°/13° |
| Прилеп | 🌤️ 28°/11° | ☀️ 27°/11° | ☀️ 28°/12° |
| Тетово | 🌦️ 28°/12° | ⛈️ 27°/13° | ⛈️ 28°/13° |
| Гостивар | 🌦️ 28°/12° | ⛈️ 27°/13° | ⛈️ 28°/13° |
| Куманово | 🌦️ 30°/12° | ⛈️ 27°/13° | 🌤️ 29°/13° |
| Штип | 🌦️ 31°/13° | ⛈️ 28°/14° | 🌤️ 29°/14° |
| Охрид | 🌤️ 24°/11° | 🌤️ 24°/12° | 🌤️ 24°/13° |
| Струмица | 🌦️ 31°/15° | ⛈️ 29°/14° | 🌤️ 29°/15° |
| Кавадарци | 🌦️ 33°/15° | 🌦️ 31°/15° | 🌤️ 31°/16° |
| Кичево | 🌤️ 29°/13° | 🌤️ 27°/13° | 🌤️ 28°/14° |
| Ресен | ☀️ 27°/12° | 🌤️ 26°/12° | 🌤️ 26°/13° |
| Кр. Паланка | ⛈️ 27°/12° | 🌧️ 23°/13° | ⛈️ 25°/13° |
| Валандово | 🌦️ 31°/15° | ⛈️ 29°/14° | 🌤️ 29°/15° |
| Гевгелија | 🌦️ 31°/15° | ⛈️ 29°/14° | 🌤️ 29°/15° |
| Кочани | ⛈️ 30°/14° | ⛈️ 27°/14° | 🌤️ 28°/14° |
| Делчево | ⛈️ 25°/12° | ⛈️ 23°/12° | 🌦️ 24°/12° |
| Берово | 🌦️ 26°/12° | ⛈️ 24°/13° | 🌧️ 26°/13° |
| Кратово | ⛈️ 25°/10° | ⛈️ 22°/12° | ⛈️ 24°/11° |
| Св. Николе | 🌦️ 26°/12° | ⛈️ 23°/14° | 🌤️ 25°/14° |
