По невообичаено топлиот петок, температурите во Македонија ќе почнат да паѓаат од сабота, 14 ноември. Во Скопје и Куманово се очекуваат околу 15 степени, додека на југоистокот ќе остане потопло. Во Струмица дневната температура ќе достигне 21 степен, а во Гевгелија околу 20. Во западните делови ќе има повремен дожд, со повеќе врнежи во Дебарско.
Недела, 15 ноември, ќе биде посвежа, со дожд во повеќе делови од земјата. Во Струмица дневната температура ќе се спушти од 21 на околу 13 степени, а во Гостивар од 18 на 11. Ако планирате прошетка покрај езерото, во Охрид и Струга врнежите во недела се поверојатни навечер.
Во табелата прво е наведена најниската, а потоа највисоката дневна температура, во Целзиусови степени.
| Град | Сабота, 14 ноември | Недела, 15 ноември |
|---|---|---|
| Скопје | 6° / 15°, облачно | 4° / 13°, дожд навечер |
| Куманово | 6° / 15°, облачно | 3° / 13°, слаб дожд |
| Крива Паланка | 7° / 16°, краткотраен дожд | 6° / 13°, слаб дожд |
| Тетово | 4° / 16°, можен слаб дожд | 3° / 12°, слаб дожд |
| Гостивар | 4° / 18°, повремен дожд | 3° / 11°, дожд |
| Кичево | 8° / 18°, повремен дожд | 7° / 15°, дожд |
| Дебар | 9° / 16°, повремен дожд | 9° / 15°, дожд, поизразен навечер |
| Охрид | 12° / 17°, можен слаб дожд | 11° / 16°, дожд навечер |
| Струга | 11° / 17°, можен слаб дожд | 10° / 15°, дожд навечер |
| Ресен | 8° / 16°, облачно | 8° / 15°, дожд |
| Битола | 8° / 20°, облачно | 7° / 16°, слаб дожд |
| Прилеп | 7° / 18°, можен краткотраен дожд | 7° / 14°, слаб дожд |
| Крушево | 6° / 14°, можна магла | 5° / 10°, слаб дожд |
| Велес | 7° / 19°, облачно | 4° / 13°, слаб дожд |
| Кавадарци | 8° / 17°, облачно | 7° / 14°, можен слаб дожд |
| Штип | 7° / 18°, облачно | 6° / 14°, слаб дожд |
| Кочани | 8° / 18°, претежно облачно | 7° / 14°, дожд |
| Делчево | 7° / 17°, краткотраен дожд | 6° / 11°, слаб дожд |
| Берово | 5° / 17°, краткотраен дожд | 4° / 10°, слаб дожд |
| Радовиш | 7° / 18°, облачно | 6° / 12°, дожд |
| Струмица | 8° / 21°, облачно | 7° / 13°, дожд навечер |
| Гевгелија | 11° / 20°, облачно | 9° / 13°, можен слаб дожд |
| Демир Капија | 7° / 19°, облачно | 6° / 14°, можен слаб дожд |

