Под влијание на циклон над централна Европа и топол јужен ветер, денеска Македонија ја очекува променливо облачно и ветровито време. Локални врнежи од дожд ќе бидат поинтензивни на запад и север, со услови за грмежи попладне. Јужниот/југозападниот ветер на места ќе достигнува 50–70 km/h. Максимумите најчесто 18–24°C, на југоисток до 26°C.
Утро (08–12 ч.)
| Град | Време | T° (°C) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Скопје | 🌥️ слаб дожд | 13–15 | 💨 25–35 km/h |
| Тетово | ☁️/🌦️ | 12–14 | 💨 30–40 km/h |
| Гостивар | ☁️/🌦️ | 11–13 | 💨 30–40 km/h |
| Куманово | 🌥️ | 12–14 | 💨 25–35 km/h |
| Охрид | 🌦️ | 11–13 | 💨 35–45 km/h |
| Битола | 🌥️ | 10–12 | 💨 30–40 km/h |
| Прилеп | 🌥️ | 10–12 | 💨 30–40 km/h |
| Велес | 🌥️ | 12–14 | 💨 25–35 km/h |
| Штип | 🌥️ | 12–14 | 💨 20–30 km/h |
| Кочани | 🌥️ | 11–13 | 💨 20–30 km/h |
| Струмица | 🌤️ | 13–15 | 💨 20–30 km/h |
| Гевгелија | 🌤️ | 14–16 | 💨 20–30 km/h |
Попладне/Вечер (14–22 ч.)
| Град | Време | Max (°C) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Скопје | 🌦️⛈️ локални поројни | 22–23 | 💨 40–60 km/h |
| Тетово | 🌧️⛈️ | 20–21 | 💨 45–65 km/h |
| Гостивар | 🌧️⛈️ | 19–20 | 💨 45–65 km/h |
| Кичево | 🌧️ | 18–19 | 💨 45–60 km/h |
| Дебар | 🌧️ | 18–19 | 💨 45–60 km/h |
| Охрид | 🌧️ | 19–20 | 💨 50–70 km/h |
| Битола | 🌦️ | 20–21 | 💨 40–60 km/h |
| Прилеп | 🌦️ | 20–21 | 💨 40–55 km/h |
| Крава Паланка | 🌦️ | 19–20 | 💨 35–50 km/h |
| Кочани | 🌥️/🌦️ | 23–24 | 💨 30–45 km/h |
| Штип | 🌥️/🌦️ | 23–24 | 💨 30–45 km/h |
| Делчево | 🌥️/🌦️ | 21–22 | 💨 30–45 km/h |
| Струмица | 🌤️/🌥️ | 25–26 | 💨 30–45 km/h |
| Гевгелија | 🌤️/🌥️ | 25–26 | 💨 30–45 km/h |
| Валандово | 🌤️/🌥️ | 24–25 | 💨 30–45 km/h |
| Кавадарци | 🌥️/🌦️ | 24–25 | 💨 35–50 km/h |
| Неготино | 🌥️ | 24–25 | 💨 35–50 km/h |
| Велес | 🌦️ | 22–23 | 💨 35–50 km/h |
| Берово | 🌥️/🌦️ | 19–20 | 💨 30–45 km/h |
| Маврово | 🌧️ | 12–14 | 💨 50–70 km/h |


